PROTOCOLO | INTERESSADO - NOME | INTERESSADO - CPF/CNPJ | RESULTADO DO SORTEIO |
55-064.843/**-** | ACKSON OLIVEIRA DOS SANTOS | 860.23******* | 2014 |
55-065.738/**-** | ADAILSON OLIVEIRA LIMA | 749.75******* | 450 |
55-058.566/**-** | ADAIR FERREIRA DE OLIVEIRA | 293.12******* | 180 |
55-064.954/**-** | ADAIR JOSE GONÇALVES | 011.19******* | 1515 |
55-058.252/**-** | ADALBERTO NUNES FOLGADO | 897.10******* | 529 |
55-060.730/**-** | ADAO JOSE RUAS | 053.58******* | 646 |
55-059.691/**-** | ADÃO SERGIO EUZEBIO | 988.97******* | 1629 |
55-059.847/**-** | ADEILDE ALVES MOREIRA | 859.06******* | 1548 |
55-062.762/**-** | ADEIZA DE PAIVA VICENTE | 568.69******* | 571 |
55-067.786/**-** | ADELAIDE NAZARE FERREIRA | 062.34******* | 816 |
55-057.797/**-** | ADELAINE FERNANDA NUNES | 081.19******* | 1912 |
55-063.980/**-** | ADELIA SANTANA SILVA | 013.11******* | 2103 |
55-058.824/**-** | ADELMA APARECIDA DE OLIVEIRA | 039.73******* | 1328 |
55-060.863/**-** | ADELMO JOSE DA SILVA | 007.44******* | 865 |
55-073.756/**-** | ADELMO MARQUES | 009.21******* | 1223 |
55-069.851/**-** | ADELSON PANTOJA DE FREITAS | 007.49******* | 1757 |
55-059.947/**-** | ADEMAR DA SILVA ARAUJO | 891.52******* | 411 |
55-063.790/**-** | ADEMAR DIAS DO VALE | 411.08******* | 444 |
55-058.938/**-** | ADEMAR ROSA GUIMARAES | 509.69******* | 1854 |
55-062.229/**-** | ADEMARIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 767.50******* | 915 |
55-062.775/**-** | ADEMILSON LUCAS DA SILVA | 055.75******* | 1763 |
55-071.703/**-** | ADENILSON CARLOS PEREIRA DE SOUZA | 942.47******* | 1929 |
55-059.075/**-** | ADETINA PEREIRA DE OLIVEIRA | 088.03******* | 1171 |
55-066.502/**-** | ADILSON ALVES DE OLIVEIRA | 836.40******* | 1507 |
55-063.634/**-** | ADILSON ARAUJO EVANGELISTA | 811.83******* | 326 |
55-067.609/**-** | ADILSON DOS SANTOS MUNIZ | 736.65******* | 244 |
55-064.816/**-** | ADILSON JESUS DA FONSECA | 037.88******* | 1758 |
55-062.432/**-** | ADÍLSON LÚCIO CÂNDIDO | 562.36******* | 1338 |
55-058.278/**-** | ADILSON PEREIRA DA ROCHA | 400.24******* | 427 |
55-057.765/**-** | ADINALDO JAQUES DOS SANTOS | 954.22******* | 1134 |
55-062.981/**-** | ADIRSON CANDIDO DA SILVA | 001.31******* | 237 |
55-073.237/**-** | ADMILSON JOSE DOS SANTOS | 049.53******* | 536 |
55-062.846/**-** | ADRIANA ALMEIDA DE OLIVEIRA | 735.75******* | 1598 |
55-060.742/**-** | ADRIANA COSTA ALVES RABELO | 031.90******* | 635 |
55-057.856/**-** | ADRIANA DA FONSECA | 075.53******* | 605 |
55-059.600/**-** | ADRIANA DE OLIVEIRA ROCHA FELIPPE DA SILVA | 106.46******* | 639 |
55-058.044/**-** | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | 039.04******* | 606 |
55-064.406/**-** | ADRIANA FRANCISCA DOS SANTOS | 053.06******* | 250 |
55-066.418/**-** | ADRIANA GONÇALVES DE ARAUJO | 082.85******* | 1241 |
55-061.019/**-** | ADRIANA MACHADO DA SILVA | 024.72******* | 584 |
55-058.310/**-** | ADRIANA MARQUES DE CARVALHO | 960.40******* | 779 |
55-064.568/**-** | ADRIANO RAMOS SOARES | 074.84******* | 1160 |
55-058.113/**-** | ADRIELLY CAMPOS CURVELO | 125.59******* | 746 |
55-061.066/**-** | AECIO ROSA PEREIRA | 050.17******* | 1189 |
55-058.315/**-** | AELCIO FERREIRA GOMES DOS SANTOS | 029.90******* | 1028 |
55-067.761/**-** | AFONSO FRANCISCO DOS SANTOS | 408.11******* | 1247 |
55-063.765/**-** | AFONSO RODRIGUES DOS SANTOS | 290.29******* | 1010 |
55-059.887/**-** | AFONSO RUBENS PUERTAS | 861.64******* | 1661 |
55-060.951/**-** | AGMAR DE MELO | 377.15******* | 1793 |
55-062.764/**-** | AGNALDO BARBOSA PARREIRA | 014.88******* | 614 |
55-066.892/**-** | AGNALDO DE OLIVEIRA E SILVA | 912.83******* | 564 |
55-074.115/**-** | AGNALDO JOSÉ HORÁCIO | 630.41******* | 933 |
55-062.815/**-** | AGRINALDO LOPES FIRMINO | 033.47******* | 2079 |
55-061.599/**-** | AGUINALDO FERREIRA DA TRINDADE | 441.16******* | 651 |
55-057.629/**-** | AGUINALDO LUIZ POLICARPO | 597.83******* | 231 |
55-062.490/**-** | AILA MARIA PEREIRA LIMA | 022.35******* | 1460 |
55-069.778/**-** | AILSON DE CAMPOS BRAGA | 374.26******* | 1138 |
55-067.680/**-** | AILTON DE OLIVEIRA GONÇALVES | 011.19******* | 1164 |
55-061.868/**-** | AILTON LUIZ CORREIA | 909.78******* | 594 |
55-059.489/**-** | AILTON XAVIER DOMINGOS | 742.71******* | 943 |
55-068.131/**-** | ALAIDE ANTONIA DA CONCEIÇÃO SANTOS | 512.24******* | 1109 |
55-062.790/**-** | ALAIDE MARIA DE JESUS NASCIMENTO | 264.95******* | 707 |
55-066.282/**-** | ALAIR ACACIO TEIXEIRA | 560.21******* | 383 |
55-058.956/**-** | ALAN ALVES BATISTA | 014.83******* | 1050 |
55-059.892/**-** | ALAN PIERRE DOS SANTOS | 935.75******* | 1842 |
55-061.493/**-** | ALANA PEDRO FERREIRA | 005.29******* | 241 |
55-058.550/**-** | ALBERT NARTINS DE FIGUEIREDO | 30.924******* | 163 |
55-059.756/**-** | ALBERTE AISTEM OLIVEIRA LUCINDO | 093.47******* | 1673 |
55-058.517/**-** | ALBERTINO JOSE DOS SANTOS | 244.07******* | 871 |
55-067.139/**-** | ALBERTO SERVULO PINTO | 417.58******* | 249 |
55-062.964/**-** | ALBINO PEREIRA SANTOS | 420.20******* | 1078 |
55-058.797/**-** | ALCINICE APARECIDA PEIXOTO DOS REIS | 649.05******* | 1100 |
55-068.432/**-** | ALDEIR FERNANDES DA SILVA RIBEIRO | 042.34******* | 1623 |
55-065.014/**-** | ALECIO ALVES DA SILVA | 300.01******* | 382 |
55-064.207/**-** | ALERSON NUNES PEREIRA | 079.36******* | 2098 |
55-061.652/**-** | ALESSADRA RODRIGUES OLIVEIRA | 055.75******* | 1024 |
55-060.970/**-** | ALESSANDRA ALVES PINHEIRO | 072.70******* | 1971 |
55-060.927/**-** | ALESSANDRA FERNANDES DA SILVA | 000.12******* | 1594 |
55-060.619/**-** | ALESSANDRA MARA BRASIL | 014.96******* | 2005 |
55-066.763/**-** | ALESSANDRA MARCIA DOMINGUES DE CARVALHO | 970.32******* | 290 |
55-067.471/**-** | ALESSANDRA MOREIRA DE SOUZA | 117.90******* | 1906 |
55-066.568/**-** | ALESSANDRA SILVA MARTINS | 017.78******* | 353 |
55-060.664/**-** | ALESSANDRO DA SILVA BRANDAO | 052.32******* | 2080 |
55-067.379/**-** | ALESSANDRO MUNIZ DUTRA | 956.44******* | 419 |
55-065.506/**-** | ALESSANDRO PINTO DE SOUZA | 044.99******* | 801 |
55-059.371/**-** | ALESSANDRO ROGERIO DE GODOI | 044.34******* | 708 |
55-060.027/**-** | ALEX SANDRO ALVES | 049.11******* | 1850 |
55-061.992/**-** | ALEXANDER DANIEL CORREA PEREIRA | 022.24******* | 993 |
55-070.094/**-** | ALEXANDER DE ALMEIDA SILVA | 716.05******* | 1969 |
55-069.113/**-** | ALEXANDRA ALVES DE ARAUJO | 046.88******* | 1172 |
55-068.197/**-** | ALEXANDRA FONSECA VENTURA | 029.24******* | 592 |
55-065.600/**-** | ALEXANDRE BATISTA INOCENCIO | 043.92******* | 1268 |
55-057.781/**-** | ALEXANDRE BITTENCOURT CERQUEIRA | 031.38******* | 1596 |
55-062.828/**-** | ALEXANDRE CORRÊA | 400.49******* | 364 |
55-059.911/**-** | ALEXANDRE DE SOUZA CRUZ SILVA | 146.36******* | 1264 |
55-070.219/**-** | ALEXANDRE EMILIANO | 695.85******* | 597 |
55-068.098/**-** | ALEXANDRE GOMES DE SOUZA | 403.47******* | 1064 |
55-067.097/**-** | ALEXANDRE GOMES PEGO | 979.54******* | 485 |
55-058.591/**-** | ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA | 000.05******* | 664 |
55-074.488/**-** | ALEXANDRE HENRIQUE CORDEIRO HOTT | 082.06******* | 1481 |
55-064.759/**-** | ALEXANDRE JUNIO SANTOS CARVALHO | 163.91******* | 1310 |
55-073.595/**-** | ALEXANDRE LUIZ CONCEIÇÃO | 019.63******* | 1414 |
55-072.260/**-** | ALEXANDRE PEREIRA FRAGA | 029.24******* | 1940 |
55-064.235/**-** | ALEXANDRE PIRES | 063.61******* | 1390 |
55-063.312/**-** | ALEXANDRE RICARDO PEREIRA | 880.30******* | 392 |
55-068.717/**-** | ALEXANDRE RODRIGUES BARBOSA | 954.15******* | 1491 |
55-061.032/**-** | ALEXANDRE WAGNER DE CARVALHO | 737.98******* | 872 |
55-062.263/**-** | ALEXANDRINO DA MOTA COUTO | 055.08******* | 1624 |
55-067.282/**-** | ALEXIA SILVA DE MELO | 131.85******* | 540 |
55-061.544/**-** | ALEXSANDER GUILHERME DE PAULA | 074.06******* | 1116 |
55-062.507/**-** | ALEXSANDRO VICTOR DOS SANTOS LIMA | 145.00******* | 1440 |
55-063.321/**-** | ALEXSSANDRO ASSUNÇÃO DE JESUS | 090.65******* | 982 |
55-068.239/**-** | ALFREDO DE OLIVEIRA | 028.04******* | 552 |
55-057.710/**-** | ALFREDO GERALDO DA SILVA | 486.69******* | 1856 |
55-071.090/**-** | ALINE CRISTINA MARTINS VICENTE | 107.21******* | 429 |
55-058.036/**-** | ALINE MARTINS PEREIRA MILAGRES | 074.86******* | 1540 |
55-072.336/**-** | ALINE VIEIRA ALVES | 060.88******* | 196 |
55-074.199/**-** | ALMIR PEREIRA DOS SANTOS | 977.65******* | 1890 |
55-067.056/**-** | ALONSO CALDEIRA DE OLIVEIRA | 230.32******* | 281 |
55-069.689/**-** | ALVARO ARAUJO DE OLIVEIRA | 379.37******* | 785 |
55-061.683/**-** | ALYSSON HENRIQUE DA SILVA | 047.99******* | 648 |
55-071.696/**-** | AMADO PEDRO SANTOS | 545.21******* | 1868 |
55-068.080/**-** | AMÁLIA DA CONCEIÇÃO MORAES | 980.19******* | 924 |
55-069.102/**-** | AMANDA CRISTINA OLIVEIRA DE SOUSA BRAZ | 100.74******* | 1732 |
55-061.880/**-** | AMANDA LOPES DE JESUS | 701.86******* | 1593 |
55-059.403/**-** | AMARILDO MARCELINO DA CRUZ | 041.44******* | 788 |
55-063.866/**-** | AMARO RIBEIRO RIBAS | 115.04******* | 888 |
55-065.827/**-** | AMELIA CRISTINA DA SILVA LOPES | 081.44******* | 227 |
55-063.875/**-** | AMILTON FERREIRA DA SILVA | 450.68******* | 1261 |
55-059.916/**-** | AMILTON PEREIRA DA SILVA SANTOS | 807.12******* | 792 |
55-061.541/**-** | ANA APARECIDA DE PAULA | 882.53******* | 1394 |
55-058.755/**-** | ANA BASTOS | 044.06******* | 1304 |
55-066.898/**-** | ANA CARLA DA SILVA | 100.31******* | 530 |
55-063.503/**-** | ANA CAROLINA AMAZONAS FERNANDES DOMINGOS | 137.91******* | 1263 |
55-071.078/**-** | ANA CAROLINA DA SILVA | 084.96******* | 1649 |
55-074.506/**-** | ANA CAROLINA DE PAULA MATIAS | 018.26******* | 506 |
55-061.551/**-** | ANA CAROLINA DO NASCIMENTO | 122.07******* | 858 |
55-064.028/**-** | ANA CAROLINA ELOI | 119.48******* | 1366 |
55-067.093/**-** | ANA CAROLINA FERREIRA TIGRE PEGO | 066.05******* | 2020 |
55-059.778/**-** | ANA CAROLINA GODINHO | 144.25******* | 278 |
55-063.903/**-** | ANA CASSIMIRO DE OLIVEIRA | 294.00******* | 1184 |
55-072.399/**-** | ANA CHAVES DOS SANTOS | 721.83******* | 1236 |
55-072.905/**-** | ANA CLAUDIA CRUZ VARANDAS PINTO | 095.54******* | 338 |
55-061.552/**-** | ANA CLAUDIA DO NASCIMENTO | 122.04******* | 1893 |
55-065.122/**-** | ANA LUCIA LOPES FRANCA DA SILVA | 865.17******* | 923 |
55-059.146/**-** | ANA LUCIA MARTINS | 316.29******* | 363 |
55-063.305/**-** | ANA LUCIA SILVA DE SOUSA | 110.55******* | 1384 |
55-074.255/**-** | ANA MARIA DO CARMO | 809.48******* | 1364 |
55-064.794/**-** | ANA MARIA RITA DE JESUS | 809.02******* | 875 |
55-062.641/**-** | ANA MARIA SILVA GUACERONI | 025.37******* | 1553 |
55-071.638/**-** | ANA MARTA ALVES | 683.51******* | 782 |
55-063.501/**-** | ANA PAULA AMAZONAS FERNANDES DOMINGOS | 046.38******* | 1144 |
55-066.934/**-** | ANA PAULA APARECIDA DA SILVA | 067.76******* | 1811 |
55-058.680/**-** | ANA PAULA DE ARAUJO CARVALHO | 038.28******* | 1442 |
55-058.418/**-** | ANA PAULA LUCAS PENTEADO | 085.04******* | 712 |
55-072.469/**-** | ANA WILMA DE PINHO | 838.61******* | 1282 |
55-065.354/**-** | ANACELIA ROCHA DOS SANTOS | 044.19******* | 758 |
55-073.926/**-** | ANAEL DIAS DE MORAIS | 813.55******* | 1753 |
55-067.113/**-** | ANDERSON ANTONIO LEAL | 562.39******* | 538 |
55-070.732/**-** | ANDERSON LÚCIO MEIRELES ANGELO GONÇALVES | 042.69******* | 1964 |
55-067.684/**-** | ANDRE BRETZ DOS SANTOS | 091.87******* | 2011 |
55-063.628/**-** | ANDRÉ DOS SANTOS | 096.18******* | 2081 |
55-061.079/**-** | ANDRE FILLIPE NASZTASZITY | 070.38******* | 784 |
55-071.346/**-** | ANDRE LOPES COSTA | 022.35******* | 901 |
55-066.063/**-** | ANDRE LUIZ ARAUJO SOUZA | 012.14******* | 320 |
55-061.588/**-** | ANDRÉ LUIZ COSTA LEITE | 910.00******* | 719 |
55-060.291/**-** | ANDRE LUIZ DUARTE DE MORAIS | 943.60******* | 967 |
55-064.701/**-** | ANDRE LUIZ LEMES CIRNE DE AZEVEDO | 427.15******* | 428 |
55-068.376/**-** | ANDRE LUIZ SILVA RODRIGUES | 801.10******* | 1535 |
55-063.163/**-** | ANDRE LUIZ TEIXEIRA GOMES | 065.52******* | 1322 |
55-058.981/**-** | ANDREA DOS REIS SILVA | 067.38******* | 2114 |
55-062.487/**-** | ANDREA OLIVEIRA SOUZA | 905.09******* | 1025 |
55-064.310/**-** | ANDREIA APARECIDA DE LIMA | 858.76******* | 833 |
55-058.638/**-** | ANDREIA LUIZA MIRANDA | 993.56******* | 686 |
55-062.557/**-** | ANDREZZA CRISTIANE PEREIRA | 061.50******* | 1586 |
55-063.843/**-** | ANDREZZA DE CASSI CLARINDO LAURINDO | 063.98******* | 294 |
55-063.968/**-** | ANE CAROLINE ANTONIO | 078.31******* | 2062 |
55-060.684/**-** | ANGELA APARECIDA MEIRELLES DOS SANTOS | 052.44******* | 1343 |
55-068.897/**-** | ANGELA CAROLINA FERREIRA | 069.56******* | 2106 |
55-066.856/**-** | ANGELA MARIA DE ALMEIDA | 031.81******* | 1370 |
55-062.029/**-** | ANGELA MARIA HORACIO | 073.25******* | 665 |
55-059.451/**-** | ANGELA MARIA SOARES LADISLAU | 041.22******* | 1756 |
55-059.283/**-** | ANGELICA BELISARIO MACHADO | 987.36******* | 374 |
55-059.939/**-** | ANGELICA DA CONCEIÇÃO PEREIRA LINS | 059.87******* | 410 |
55-065.678/**-** | ANGELICA PEREIRA DOS SANTOS | 086.93******* | 1336 |
55-064.933/**-** | ANGELO JOSE DIAS | 041.19******* | 1862 |
55-063.819/**-** | ANIBAL ADRIANO VIEIRA CASSIANO | 023.73******* | 1807 |
55-058.434/**-** | ANITA RODRIGUES MARTINS | 880.83******* | 525 |
55-073.197/**-** | ANNE KAROLLYNE FERREIRA | 087.24******* | 1056 |
55-074.086/**-** | ANSELMO MARTINS COSTA | 969.89******* | 277 |
55-058.852/**-** | ANTHONY LENON DOMINGUES | 083.67******* | 863 |
55-067.774/**-** | ANTONIA DAS GRACAS CASSIANO MENDES | 604.97******* | 1389 |
55-068.702/**-** | ANTONIELE SILVA DE SOUSA | 021.90******* | 1988 |
55-058.035/**-** | ANTONIO ABDON DA CRUZ | 523.22******* | 339 |
55-061.515/**-** | ANTONIO CARLOS BONIFACIO COSTA | 698.68******* | 1137 |
55-074.395/**-** | ANTONIO CARLOS COSTA | 355.76******* | 2115 |
55-060.805/**-** | ANTONIO CARLOS FELIX MAMEDES | 032.81******* | 1246 |
55-072.686/**-** | ANTONIO CARLOS SOARES | 195.00******* | 2034 |
55-065.487/**-** | ANTONIO CELIO DA SILVA | 874.96******* | 1238 |
55-057.386/**-** | ANTONIO DAS GRACAS E SILVA | 253.22******* | 1230 |
55-059.940/**-** | ANTONIO DE SOUZA | 033.46******* | 1516 |
55-057.295/**-** | ANTONIO DO CARMO NERI PINTO | 083.83******* | 2097 |
55-057.902/**-** | ANTONIO EVANDRO MESQUITA DE SOUSA | 114.65******* | 318 |
55-060.119/**-** | ANTONIO FERREIRA | 372.14******* | 2037 |
55-074.016/**-** | ANTONIO FERREIRA DOS REIS | 851.39******* | 1239 |
55-065.808/**-** | ANTONIO GERALDO DE ARAUJO | 656.20******* | 600 |
55-062.465/**-** | ANTONIO GERALDO MEDEIROS GONÇALVES | 404.70******* | 1186 |
55-065.421/**-** | ANTONIO JOAO COELHO | 908.37******* | 688 |
55-059.965/**-** | ANTONIO LINO DE OLIVEIRA | 033.06******* | 1438 |
55-066.026/**-** | ANTONIO LISBOA DE SOUZA | 231.91******* | 1357 |
55-063.106/**-** | ANTONIO LUCINDO | 177.56******* | 447 |
55-066.275/**-** | ANTONIO MAGELA FERREIRA DINIZ | 360.36******* | 1652 |
55-060.859/**-** | ANTONIO MARÇAL | 977.05******* | 1142 |
55-071.229/**-** | ANTONIO MARCO DOS SANTOS | 265.04******* | 1047 |
55-063.798/**-** | ANTONIO MARCOS DE REZENDE | 038.59******* | 522 |
55-069.401/**-** | ANTONIO MARCOS VIEIRA BABROSA | 778.75******* | 842 |
55-059.570/**-** | ANTONIO NELSON VEZEDA | 430.08******* | 334 |
55-057.798/**-** | ANTONIO ONOFRE PEREIRA | 777.37******* | 1271 |
55-069.199/**-** | ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 761.79******* | 1551 |
55-067.623/**-** | ANTONIO ROSA FILHO | 635.50******* | 217 |
55-062.281/**-** | ANTONIO SIQUEIRA DE OLIVEIRA | 427.48******* | 569 |
55-057.732/**-** | ANUNCIATA CAMILA DOS REIS TAVARES | 100.22******* | 690 |
55-059.733/**-** | ANVERSON LUIZ RODRIGUES DE SOUZA | 737.02******* | 2065 |
55-072.856/**-** | APARECIDA GOMES BATISTA | 012.13******* | 1479 |
55-059.603/**-** | APARECIDO DOS SANTOS HIGINO | 034.50******* | 1635 |
55-061.925/**-** | ARETUZA CONCEICAO CLARINDO | 052.12******* | 1151 |
55-060.397/**-** | ARI SEBASTIÃO DA SILVA | 255.61******* | 753 |
55-057.909/**-** | ARIADNA NATACHA GUIMARÃES | 014.45******* | 809 |
55-067.873/**-** | ARIANE DOS SANTOS | 604.55******* | 1443 |
55-074.272/**-** | ARLEY GONÇALVES DA SILVA | 038.03******* | 1994 |
55-060.016/**-** | ARLINDO DA SILVA | 156.83******* | 518 |
55-060.988/**-** | ARMANDO DE OLIVEIRA DA SILVA | 054.32******* | 2042 |
55-061.491/**-** | ARMANDO FERREIRA DOS SANTOS | 174.63******* | 2025 |
55-070.188/**-** | ARNALDO ANTONIO DOS REIS | 300.14******* | 1960 |
55-065.273/**-** | ARNALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | 001.37******* | 288 |
55-066.497/**-** | AROLDO DE CARVALHO | 269.31******* | 1155 |
55-061.224/**-** | ARTHUR DE AGUIAR PERDIGAO MENEZES | 110.39******* | 940 |
55-057.918/**-** | ARYANE NATHALIA GUIMARÃES | 014.45******* | 1828 |
55-059.469/**-** | ATAIDE FERREIRA DA SILVA | 703.65******* | 2033 |
55-069.220/**-** | AUDILENE LUCIA DIAS DE MOURA | 827.48******* | 448 |
55-059.842/**-** | AUGUSTO LUIZ DIAS | 549.57******* | 1074 |
55-057.937/**-** | AURELIDIO VIEIRA MARTINS VALENTE | 811.05******* | 669 |
55-069.757/**-** | BÁRBARA DE OLIVEIRA ALMEIDA | 074.47******* | 1595 |
55-067.265/**-** | BARBARA GABRIELA DA SILVA | 110.29******* | 1350 |
55-057.479/**-** | BEATRIZ LOURENCO FERREIRA FERNANDES | 005.25******* | 1865 |
55-057.970/**-** | BEATRIZ RODRIGUES NUNES | 060.40******* | 1863 |
55-068.397/**-** | BENEDITA SELMA DA SILVA LINS GUIMARAES | 001.56******* | 433 |
55-071.022/**-** | BENEDITO SOUZA MARAMALDO | 440.20******* | 2116 |
55-058.878/**-** | BERENICE DA CRUZ DE SOUZA | 862.87******* | 2072 |
55-066.121/**-** | BRAULIO ALVES DA SILVA | 563.92******* | 1616 |
55-066.943/**-** | BRAÚLIO HENRIQUE DUTRA DA ROCHA | 069.26******* | 1331 |
55-067.402/**-** | BRENDO SAMUEL SOUSA DOS SANTOS | 138.88******* | 1256 |
55-058.087/**-** | BRENO HENRIQUE DE OLIVEIRA | 120.93******* | 1795 |
55-057.467/**-** | BRUNA DE SOUSA SÁ | 062.31******* | 1802 |
55-068.059/**-** | BRUNA PONTES MORAES | 066.98******* | 903 |
55-057.595/**-** | BRUNO AUGUSTO PASCHOAL SOARES | 055.15******* | 1286 |
55-060.694/**-** | BRUNO CARVALHO DINIZ | 073.40******* | 1846 |
55-057.577/**-** | BRUNO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 063.55******* | 1211 |
55-072.729/**-** | BRUNO VALADARES PENNA | 053.07******* | 911 |
55-071.501/**-** | CAIO FELICIANO PEREZ | 081.76******* | 1206 |
55-060.894/**-** | CAIO HENRIQUE FERREIRA GRACIANO | 112.87******* | 1292 |
55-068.919/**-** | CAIO MÁRCIO FERREIRA DO COUTO | 030.50******* | 1500 |
55-074.422/**-** | CAMILA CASSIELE DOS SANTOS E SILVA | 129.26******* | 1838 |
55-074.427/**-** | CAMILA COSTA CANDIDO | 083.45******* | 1724 |
55-062.475/**-** | CAMILA CRISTINA SOARES DE OLIVEIRA | 108.18******* | 898 |
55-060.877/**-** | CAMILA FELICIA DOS ANJOS SILVA | 082.41******* | 312 |
55-062.216/**-** | CARINA RICARDO MACHADO | 127.20******* | 1488 |
55-060.735/**-** | CARLA ALVES ROSA VELOSO | 942.38******* | 1821 |
55-061.500/**-** | CARLA APARECIDA DE PAULA | 715.53******* | 1918 |
55-059.886/**-** | CARLA DA SILVA ORNELLAS | 857.17******* | 1461 |
55-057.563/**-** | CARLA FABIANE DE SOUZA | 079.91******* | 1353 |
55-070.730/**-** | CARLA FATIMA DE SOUZA | 045.62******* | 1677 |
55-063.086/**-** | CARLA GOMES SOARES DA SILVA | 087.57******* | 1451 |
55-063.460/**-** | CARLA ISABEL MANGABEIRA DA SILVA | 056.11******* | 159 |
55-065.930/**-** | CARLA SILVIA DE FARIA RIBEIRO | 014.53******* | 1222 |
55-062.310/**-** | CARLOS ALBERTO ALMEIDA | 084.51******* | 1288 |
55-057.829/**-** | CARLOS ALBERTO CERQUEIRA DA SILVA | 640.26******* | 616 |
55-069.302/**-** | CARLOS ALBERTO DE PAULA BUENO | 012.89******* | 468 |
55-073.277/**-** | CARLOS ALBERTO MARIA | 709.93******* | 822 |
55-058.089/**-** | CARLOS ALVES DOS SANTOS | 068.80******* | 1977 |
55-071.096/**-** | CARLOS ANTONIO SANTOS | 663.83******* | 727 |
55-062.016/**-** | CARLOS AUGUSTO CORREIA | 732.46******* | 1248 |
55-068.056/**-** | CARLOS AUGUSTO DE JESUS | 106.46******* | 844 |
55-058.381/**-** | CARLOS AUGUSTO DOS REIS | 970.09******* | 796 |
55-058.279/**-** | CARLOS DE JESUS SILVA | 019.91******* | 1161 |
55-060.320/**-** | CARLOS EDUARDO ALVES DOS SANTOS | 013.83******* | 1026 |
55-065.490/**-** | CARLOS FERNANDO DA SILVA | 296.13******* | 1437 |
55-059.055/**-** | CARLOS GERALDO FERREIRA | 664.02******* | 1149 |
55-058.141/**-** | CARLOS HENRIQUE SILVA | 037.15******* | 1291 |
55-063.146/**-** | CARLOS MAURUCIO MOURAO | 277.46******* | 414 |
55-062.355/**-** | CARLOS PEREIRA GONÇALVES | 779.92******* | 1114 |
55-068.231/**-** | CARLOS ROBERTO DE ANDRADE | 670.77******* | 803 |
55-067.173/**-** | CARLOS ROBERTO GOMES PEREIRA | 001.42******* | 415 |
55-061.892/**-** | CARLOS RODRIGUES DA SILVA | 639.96******* | 912 |
55-063.449/**-** | CARLOS ROGERIO COSTA CAMILO | 942.35******* | 891 |
55-062.747/**-** | CARMELINO CALDAS DOS SANTOS | 365.71******* | 983 |
55-064.802/**-** | CARMELITA DOS SANTOS | 378.11******* | 1668 |
55-063.221/**-** | CARMELITA MARIA DE MIRANDA | 708.88******* | 1080 |
55-061.440/**-** | CAROLINA CAMPOS SILVA | 053.07******* | 455 |
55-071.558/**-** | CAROLINA MARIA DA PAIXÃO XAVIER | 738.15******* | 1254 |
55-063.332/**-** | CAROLINA MATILDE SOARES DOS SANTOS LOPO | 050.08******* | 1803 |
55-057.874/**-** | CAROLINA RIBEIRO CHUMBINHO | 022.75******* | 477 |
55-062.625/**-** | CAROLINA XAVIER DOS SANTOS GANDRA | 103.60******* | 1485 |
55-065.799/**-** | CAROLINE PACHECO GOMES LIMA | 045.83******* | 1621 |
55-058.879/**-** | CASCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA VICENTE | 901.97******* | 1775 |
55-067.544/**-** | CASSIA MARIA RODRIGUES DE MENEZES | 872.05******* | 524 |
55-067.538/**-** | CÁSSIA VALÉRIA DE PAULA | 653.19******* | 261 |
55-058.574/**-** | CASSIANO HENRIQUE LEONHARDT | 116.57******* | 221 |
55-068.043/**-** | CÁSSIO ALDOMAR CALDAS ALVES DE OLIVEIRA | 955.93******* | 1989 |
55-057.466/**-** | CATARINA MARIA DIAS | 630.43******* | 1055 |
55-058.690/**-** | CÉLIA GARDÊNIA DIAS | 762.68******* | 246 |
55-063.249/**-** | CELIA GONÇALVES DOS SANTOS | 768.68******* | 1958 |
55-058.966/**-** | CELIA JULIA TEIXEIRA DA SILVA | 700.85******* | 773 |
55-060.373/**-** | CÉLIA MARIA FERREIRA DE JESUS | 993.98******* | 344 |
55-061.497/**-** | CELIO ANTONIO FERREIRA | 510.28******* | 1034 |
55-057.211/**-** | CÉLIO DE ABREU CHAVES | 349.76******* | 1642 |
55-057.868/**-** | CELIO DE SOUZA FERREIRA | 475.85******* | 814 |
55-059.082/**-** | CELIO NERI GOMES | 767.33******* | 418 |
55-063.271/**-** | CÉLIO ROBERTO ALVES | 033.22******* | 1546 |
55-073.503/**-** | CELITA LUCAS DE SOUZA | 719.87******* | 1962 |
55-070.617/**-** | CELMA PEÇANHA DE JESUS | 059.84******* | 351 |
55-059.406/**-** | CEZAR JUNIO DA SILVA LIMA | 046.55******* | 1627 |
55-058.421/**-** | CHANG CHAI BEN | 729.93******* | 1727 |
55-067.734/**-** | CHARLES DA SILVA SANTOS | 029.14******* | 371 |
55-058.871/**-** | CHARLES NOLASCO LACERDA | 102.25******* | 794 |
55-071.084/**-** | CHARLES PEREIRA DOS SANTOS | 040.52******* | 586 |
55-065.346/**-** | CHEILA PEREIRA DE SOUZA | 107.28******* | 340 |
55-058.507/**-** | CHRISTIANA QUIRINO DA COSTA | 044.44******* | 755 |
