CNPJ | Razão Social |
07.961.938/0001-17 | A PRUDENTE COLCHOES E ENXOVAIS LTDA - ME |
12.927.537/0001-80 | A S DE MATOS ASSUMPCAO - ME |
29.405.362/0001-44 | A&J CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME |
13.216.573/0001-07 | A. PRUDENCIO - ME |
08.049.403/0001-37 | A.J. ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E LAVAJATO LTDA - ME |
06.015.539/0001-09 | A.L.E. COLCHOES LTDA - ME |
02.017.674/0001-24 | A.S.B MAQUINAS COMERCIO LTDA - ME |
05.297.970/0001-14 | A100 TRANSPORTES LTDA - ME |
02.597.893/0001-20 | AAFA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA - ME |
10.287.612/0001-60 | ABCOURO CONFECCOES DE BOLSAS E MALOTES LTDA - ME |
03.329.832/0001-44 | ABRAAO INDUSTRIAL LTDA - EPP |
03.329.832/0003-06 | ABRAAO INDUSTRIAL LTDA - EPP |
03.329.832/0010-35 | ABRAAO INDUSTRIAL LTDA - EPP |
08.676.319/0001-43 | ABREU PEDROSA COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME |
03.221.927/0001-40 | AC DESIGNER LTDA - ME |
16.541.839/0001-77 | ACESSAR - AUDITORIA, CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE SAUDE E REPRESENTACOES LTDA - ME |
04.821.346/0001-01 | ACM BUSINESS CONSULTING LTDA - ME |
00.101.389/0001-61 | ACOPLAC LTDA - ME |
01.402.503/0001-56 | ACOS MIL LTDA - ME |
07.416.776/0001-36 | ACQUA LIGHT - AGUAS MINERAIS LTDA - ME |
05.699.480/0001-44 | ADEILDO OLIVEIRA DE PAULA - ME |
00.506.978/0001-20 | ADELINA FAGUNDES MORATO VILELA - ME |
09.127.065/0001-77 | ADEMILSON FERREIRA GONCALVES - ME |
11.711.362/0001-07 | ADEMIR XAVIER LIMA 03695641622 - ME |
11.711.362/0002-98 | ADEMIR XAVIER LIMA 03695641622 - ME |
11.479.900/0001-80 | ADILSON ALVES MESSIAS - ME |
04.815.872/0001-69 | ADMAR DE OLIVEIRA - ME |
07.254.104/0001-71 | ADRIEL ROBERTO MORO - ME |
13.839.045/0001-04 | ADVATAR - COMERCIAL LTDA - ME |
09.154.532/0001-58 | AGM CORRETORA DE IMOVEIS LTDA - ME |
01.316.302/0001-36 | AGS TRANSPORTES LTDA - ME |
23.251.721/0001-70 | AGUINALDO DO CARMO ANDRADE - ME |
14.770.772/0001-17 | AILTON ANTONIO DE FREITAS - ME |
11.625.288/0001-06 | AILTON FERREIRA GOMES 00947534660 - ME |
05.306.483/0001-70 | AILTON TEODORO DE NAZARE - ME |
07.129.977/0001-52 | AJML COSMETICOS LTDA - ME |
05.301.813/0001-35 | AKIARTE & FERRO SERRALHERIA LTDA |
10.303.646/0001-00 | AKIBRASILTURISMO VIAGEM E TURISMO LTDA - ME |
17.073.764/0001-00 | AL LANCHONETE LTDA - ME |
03.252.115/0001-61 | ALBERDAN BRAZ SOARES - ME |
04.359.793/0001-90 | ALE MOTOS LTDA - ME |
04.913.248/0001-02 | ALEGRIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP |
14.472.667/0001-00 | ALESSANDRA BEATRIZ DE SOUZA - ME |
07.567.869/0001-61 | ALEX ALVES DE ARAUJO - ME |
05.868.999/0001-09 | ALEXANDRA REGINA MARTINS - ME |
02.435.704/0001-12 | ALEXANDRE ARISTOTELES CARNEIRO |
15.034.411/0001-75 | ALEXANDRO BARBOSA LIMA - ME |
15.034.411/0002-56 | ALEXANDRO BARBOSA LIMA - ME |
01.282.212/0001-71 | ALEX'S HOME FITNESS LTDA - ME |
10.445.410/0001-08 | ALEXSANDRO DA SILVA LIRIO - ME |
09.654.415/0001-53 | ALFAJET IMPRESSORAS & CARTUCHOS LTDA - ME |
04.322.602/0001-16 | ALGO MAIS DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS E TECIDOS EIRELI - ME |
08.472.044/0001-26 | ALI ANCA ATACADISTA E DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME |
12.835.497/0001-47 | ALIANCA CORRETAGEM DE IMOVEIS LTDA |
12.835.497/0003-09 | ALIANCA CORRETAGEM DE IMOVEIS LTDA |
08.319.125/0001-90 | ALINHA VERDE MECANICA LTDA - ME |
25.466.020/0001-83 | ALINHAR LTDA - ME |
13.837.310/0001-07 | ALLY EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP |
10.836.044/0001-00 | ALUGUEMOTOS E ACESSORIOS LTDA - ME |
17.210.090/0001-48 | ALVARO TEIXEIRA BARROS - ME |
02.059.813/0001-82 | ALVES E PORTES LTDA - ME |
12.779.313/0001-79 | ALZIRA MARIA DE REZENDE MORAES - ME |
09.505.055/0001-28 | AM MOVEIS LTDA - ME |
08.949.563/0001-32 | AMAZONAS FEIRA SHOPPING & ESTACIONAMENTO LTDA - ME |
08.949.563/0002-13 | AMAZONAS FEIRA SHOPPING & ESTACIONAMENTO LTDA - ME |
08.949.563/0003-02 | AMAZONAS FEIRA SHOPPING & ESTACIONAMENTO LTDA - ME |
06.893.185/0001-97 | AMBIENTAL - CONSERVACAO E ADMINISTRACAO LTDA. - ME |
66.429.143/0001-21 | AMERICO ALVES PEREIRA - ME |
13.251.222/0001-29 | AMIGOS DA CARNE LTDA - ME |
07.802.821/0001-90 | ANA CELIA ABREU FERREIRA - ME |
05.073.105/0001-94 | ANA DA CRUZ DECLIE - ME |
10.584.303/0001-52 | ANA LUISA E COMPANHIA COMERCIAL LTDA - ME |
14.169.008/0001-90 | ANA MARIA BARBOSA MARTINS - ME |
12.960.283/0001-00 | ANA MARIA PENIDO 00637638697 - ME |
11.489.722/0001-78 | ANDAR ENGENHARIA LTDA - ME |
06.067.721/0001-03 | ANDERSON CARLOS FERNANDES - ME |
12.515.749/0001-50 | ANDERSON LUIZ DE ASSIS - ME |
10.558.330/0001-50 | ANDREA LESTE ROSA PINHEIRO COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA - ME |
06.188.679/0001-70 | ANEL COMERCIAL LTDA - ME |
06.295.987/0001-03 | ANEL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME |
09.224.673/0001-08 | ANI&JUS - ADMINISTRADORA DE SEGUROS E PLANOS PREVIDENCIARIOS LTDA - ME |
07.942.128/0001-13 | ANTONIO GONCALVES MOREIRA FILHO - ME |
15.786.713/0001-08 | ANTONIO LUIZ GONCALVES DE LIMA - ME |
06.975.159/0001-08 | ANTONIO OLIMPIO DE OLIVEIRA - ME |
14.197.047/0001-00 | ANTONIO ROBERTO LOPES CPF:077.608.136-51 - ME |
13.462.400/0001-60 | ANTONIO SEVERO DA TRINDADE - ME |
14.634.168/0001-63 | APARECIDA DE LOURDES MARTINS - ME |
10.382.106/0001-50 | APICE JAP - TUR SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - ME |
03.436.834/0001-32 | APOCALYPSE & APOCALYPSE COMERCIO LTDA - M E - ME |
03.436.834/0002-13 | APOCALYPSE & APOCALYPSE COMERCIO LTDA - M E - ME |
12.259.978/0001-51 | APRENDER EDUCA O INFANTIL LTDA - ME |
12.850.635/0001-67 | AQUATICA MERGULHO LTDA - EPP |
12.850.635/0002-48 | AQUATICA MERGULHO LTDA - EPP |
10.674.339/0001-27 | AQUINO E MOREIRA DESEMPENADEIRA E REJUNTE LTDA - ME |
10.430.780/0001-63 | ARACELI FERNANDA DA ROCHA - ME |
08.362.585/0001-00 | ARAUJO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME |
18.321.380/0001-21 | ARAUJO'S COMERCIO DE PRODUTOS IMPORTADOS EIRELI - ME |
16.705.072/0001-74 | AREA LOCACAO DE ESPACOS LTDA. |
02.943.309/0001-40 | AREIA REAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME |
14.409.666/0001-02 | AREIAS E BRITAS VENDA NOVA LTDA - ME |
10.177.337/0001-22 | ARENAS FAST FOOD LTDA - ME |
17.088.972/0001-82 | ARGEN DO BRASIL,COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME |
10.926.455/0001-96 | ARGOLO SERVICOS DE MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA - ME |
18.857.732/0001-68 | ARISTEU ALVES SAMPAIO - ME |
11.929.244/0001-70 | ARKFORM REFORMA E CONSTRUCOES LTDA - ME |
00.692.451/0001-37 | ARLI CELIA DE SOUSA - ME |
23.324.841/0001-50 | ARMAZEM DA FAMILIA ALVES LTDA - ME |
02.749.076/0001-40 | ARTCOM TELECOMUNICACOES LTDA - ME |
03.623.026/0001-84 | ARTE E EFEITO DESIGN LTDA - ME |
04.305.046/0001-70 | ARTES EM ACO E FERRO LTDA - ME |
10.914.069/0001-84 | ARTES GRAFICAS GSM LTDA - ME |
08.433.769/0001-05 | ARTSERVICE SERVICOS DE ARTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. |
05.508.567/0001-97 | ASSIS E LOPES AUTO MECANICA LTDA - ME |
16.886.561/0001-70 | ASSOCIACAO DE ARTES MARCIAIS MINAS FIGHT CLUB |
13.274.987/0001-84 | AT - COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME |
11.491.113/0001-53 | ATELIE DO FRANGO LTDA - ME |
07.109.632/0001-37 | ATENDE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA - ME |
04.753.400/0001-29 | ATENTO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - ME |
38.661.112/0001-66 | ATLANTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA - ME |
04.839.085/0001-57 | ATMOSFERA ARTE ELETRONICA LTDA - ME |
10.426.040/0001-53 | ATREVIDA COMERCIO DE VESTUARIO LTDA - ME |
02.831.955/0001-16 | AUTO BRASIL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME |
05.898.156/0001-55 | AUTO FAM VEICULOS LTDA - ME |
01.851.915/0001-73 | AUTO MECANICA ADEI FILHO LTDA - ME |
08.431.591/0001-63 | AUTO MECANICA ELETRICA CLINALTO LTDA - ME |
08.609.229/0001-30 | AUTO NB INTERMEDIACAO DE SERVICOS EM SOCORRO MECANICO LTDA - ME |
04.017.403/0001-02 | AUTO SOCORRO E BORRACHARIA ANTENA 1 LTDA - ME |
71.195.564/0001-75 | AUTO SOCORRO GIL LTDA - ME |
07.790.368/0001-40 | AUTO STYLLUS SOM & ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME |
03.372.636/0001-52 | AVA COMERCIAL LTDA - ME |
03.429.963/0001-01 | AVALON LTDA - ME |
21.504.576/0001-66 | AVIARIO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA |
10.986.228/0001-56 | AVILA COMERCIAL LTDA - ME |
16.792.930/0001-65 | B BAR COLISEU LTDA - ME |
13.369.076/0001-30 | B V B DE ARAUJO ABREU - ME |
02.912.211/0001-26 | BANDEIRANTE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME |
07.303.806/0001-06 | BAO LAI BRAZIL COMERCIO LTDA - ME |
12.141.968/0001-17 | BAR DA CUTU LTDA - ME |
14.386.504/0001-04 | BAR DO MELO LTDA - ME |
20.153.862/0001-61 | BAR E LANCHONETE CERELEPE LTDA - ME |
06.049.644/0001-50 | BAR E LANCHONETE MARTINS & MATOS LTDA - ME |
42.791.681/0001-01 | BAR E RESTAURANTE ENLUMAR LTDA - ME |
20.286.381/0001-24 | BAR E RESTAURANTE GILMAR LTDA - ME |
04.385.085/0001-24 | BAR E RESTAURANTE MINARETE LTDA - ME |
11.596.441/0001-14 | BAR E RESTAURANTE RECANTO MINEIRO I LTDA - ME |
08.781.018/0001-80 | BAR E RESTAURANTE TIA BA LTDA - ME |
07.780.664/0001-60 | BAR FJC LTDA - ME |
07.780.664/0002-40 | BAR FJC LTDA - ME |
14.878.626/0001-00 | BAR RESTAURANTE E MERCEARIA JR LTDA - ME |
64.220.288/0001-92 | BAR TIA CORINA LTDA - ME |
11.884.409/0001-34 | BAR, RESTAURANTE DOS AMIGOS LTDA - ME |
00.080.633/0001-57 | BARACHO PORTO ENGENHARIA INFORMATICA LTDA |
06.141.884/0001-80 | BARATAO CALCADOS & ACESSORIOS LTDA - ME |
03.085.666/0001-88 | BARRAQUINHA CARNES LTDA |
26.025.213/0001-61 | BARRAQUINHA CARNES LTDA |
00.070.688/0001-86 | BAT BETE BATERIAS LTDA - ME |
06.113.136/0001-94 | BATERIAS TRES IRMAOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME |
25.364.373/0001-72 | BEAGA SEMENTES COMERCIO LTDA - ME |
25.243.700/0001-38 | BEAGACOLOR LTDA - ME |
14.091.715/0001-01 | BECAM - CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA |
71.118.079/0001-06 | BELAS MAQUINAS LTDA - ME |
12.856.616/0001-48 | BELIEVE MODA MASCULINA E FEMININA LTDA - ME |
13.684.233/0001-00 | BELLA REFEICOES LTDA - ME |
10.697.351/0001-57 | BELLO GESSO COMERCIO E DECORACOES LTDA - ME |
13.792.024/0001-72 | BELOMINAS CONSULTORIA EM SEGUROS E SERVICOS LTDA - ME |
04.039.077/0001-26 | BENEDITO BONFIM |
14.454.238/0001-00 | BERNADETE CARVALHO - ME |
14.202.924/0001-85 | BERNADETE DINA MARTINS - ME |
06.333.031/0001-40 | BETESDA CONSERVADORA & PRESTACAO DE SERVICOS LTDA |
07.102.708/0001-00 | BF MODAS COMERCIO LTDA - ME |
05.060.952/0001-14 | BG MERCANTIL Y LOCACOES LTDA - ME |
42.892.018/0001-95 | BH ELETRONICA LTDA - ME |
71.192.652/0001-13 | BH INFORMATICA LTDA - ME |
04.826.604/0001-42 | BH LOCACAO E TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - ME |
04.083.568/0001-74 | BH MG ELETRONICA LTDA - ME |
05.880.922/0001-54 | BH SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME |
08.253.898/0001-11 | BHBELT COMERCIO DE CORREIAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME |
07.075.209/0001-63 | BHBYTE - DESIGN WEB SOFTWARES SIMPLES LTDA - ME |
14.674.445/0001-61 | BHZ NETWORK SERVICOS LTDA - ME |
00.320.328/0001-95 | BHZ SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME |
04.699.213/0001-04 | BIA PRESENTES LTDA - ME |
38.532.123/0001-46 | BIG-COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - ME |
17.819.848/0001-40 | BILL SPORT COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME |
05.318.038/0001-20 | BIONEEM TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME |
05.318.038/0002-01 | BIONEEM TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME |
21.135.546/0001-20 | BIOQUIMICA E QUIMICA LTDA |
06.888.818/0001-79 | BIS BURGUER LTDA - ME |
09.586.643/0001-33 | BLENDA LOPES SOARES - ME |
11.191.190/0001-98 | BLOCO CCA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME |
16.886.671/0001-31 | BLV EMPREENDIMENTOS DE ESTETICA LTDA. - ME |
08.462.773/0001-00 | BOI BAMBU RESTAURANTE E LANCHES LTDA - ME |
41.723.032/0001-00 | BOLA NA REDE COMERCIO LTDA - ME |
11.707.227/0001-98 | BOLSAO DA CHINA LTDA - ME |
05.974.397/0001-36 | BON VOYAGE SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA - ME |
07.823.416/0001-59 | BORGES COMERCIO DE VEICULOS E ACESSORIOS LTDA |
10.298.157/0001-07 | BORGES E MATTOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME |
10.353.702/0001-02 | BOTEQUIM DESDE 1999 LTDA - ME |
12.861.797/0001-09 | BR AUTOMOVEIS REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA |
10.863.143/0001-80 | BRAGANCA IMPORTS LTDA - ME |
13.091.165/0001-68 | BRASIL PARK ESTACIONAMENTO LTDA |
16.846.828/0001-03 | BRAZIL HELI CENTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP |
08.302.091/0001-21 | BRENO MIRANDA GURGEL BARBOSA - ME |
15.060.314/0001-57 | BRETAS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME |
05.324.078/0001-85 | BRINDES COUROMIX LTDA - ME |
07.520.156/0001-42 | BROTHERS SUPORTE, MANUTENCAO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME |
05.693.562/0001-81 | BRUGNARA ADVOGADOS - ME |
08.052.843/0001-43 | BRUNA BABY COMERCIO DE MOVEIS LTDA. - ME |
17.830.518/0001-55 | BRUNA ELADIR CARNEIRO - ME |
11.184.953/0001-73 | BRUNO LOUREIRO - ME |
09.186.648/0001-79 | BRV HORTIFRUTT LTDA - ME |
07.437.351/0001-03 | BUENOFS CTI DE CONFECCOES LTDA - ME |
10.794.229/0001-07 | BUFFET E LANCHONETE MARANATO LTDA - ME |
05.656.104/0001-72 | BUFFET GOURMET ORGANIZACAO E LOCACAO LTDA - ME |
07.674.461/0001-99 | C & K COMERCIO DE FLORES LTDA - ME |
10.710.003/0001-72 | C R MARTINS COMERCIO - ME |
07.475.481/0001-30 | C. PAIXAO GOMES DA SILVA - ME |
66.292.061/0001-88 | C.A. DE MOURA CALCADOS |
12.538.283/0001-09 | CADE MINHAS ROUPINHAS LTDA - ME |
12.538.283/0002-90 | CADE MINHAS ROUPINHAS LTDA - ME |
11.219.809/0001-25 | CADILLAC REPARACOES AUTOMOTIVAS LTDA - ME |
14.461.543/0001-10 | CAIXETA LOPES ANTIGUIDADES LTDA - ME |
11.614.564/0001-30 | CAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME |
07.270.401/0001-00 | CAMILA REZENDE CARONE - EPP |
07.270.401/0003-72 | CAMILA REZENDE CARONE - EPP |
01.487.575/0001-43 | CANDIDO AUTOMOVEIS LTDA - ME |
05.197.717/0001-99 | CAPANONE EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA - ME |
03.384.333/0001-50 | CAPELLI SALAO DE BELEZA LTDA - ME |
07.026.355/0001-07 | CAPOTARIA PARAUNA LTDA - ME |
21.676.481/0001-20 | CAPOTARIA TREIS IRMAOS LTDA - ME |
21.856.042/0001-07 | CAPRE ESTACIONAMENTO LTDA - ME |
01.797.948/0001-82 | CAPRINT LTDA - ME |
07.115.605/0001-77 | CARANGO ACESSORIO PARA AUTO LTDA - ME |
10.595.657/0001-00 | CARANGO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME |
71.461.255/0001-08 | CARFRISOS LTDA - ME |
05.569.646/0001-08 | CARLINHOS ULTRALEVES LTDA - ME |
97.542.463/0001-17 | CARLOS ALBERTO DA SILVA - ME |
16.434.171/0001-69 | CARLOS ALBERTO MAGALHAES |
09.489.423/0001-91 | CARLOS AUGUSTO DA SILVA PAULO - ME |
11.407.409/0001-43 | CARLOS GIOVANI DAMASCENO DE SOUZA-CPF:556.695.736-68 - ME |
12.908.379/0001-11 | CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - ME |
86.640.117/0001-55 | CARMEM REGINA BARROS - ME |
04.577.454/0001-80 | CARVALHO VILACA ENTRETENIMENTO LTDA |
21.475.991/0001-39 | CASA DE BATERIAS LAGOINHA LTDA - ME |
26.003.244/0001-11 | CASA DE CARNE KAVARDI LTDA |
64.457.302/0001-76 | CASA DE CARNES CRUZEIRO LTDA - ME |
38.626.560/0001-29 | CASA DE CARNES E MERCEARIA SALVADOR LTDA - ME |
00.353.848/0001-02 | CASA DE CARNES FRADE LTDA - ME |
00.353.848/0002-85 | CASA DE CARNES FRADE LTDA - ME |
06.333.825/0001-04 | CASA DE CARNES PEIXE & BOI LTDA - ME |
38.753.604/0001-81 | CASA SALMOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME |
15.060.467/0001-02 | CASANOVA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME |
26.321.760/0001-94 | CASSIMIRO BATISTA DE SOUZA - ME |
04.288.334/0001-63 | CASSIUS CONSTRUCOES E ACABAMENTOS LTDA - ME |
01.976.357/0001-72 | CELESTRINA JACINTA DA SILVA MODAS - ME |
12.082.563/0001-55 | CELIA LIMA - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - ME |
13.691.619/0001-31 | CELITO MEIER CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - EPP |
04.828.222/0001-58 | CELSO FREIOS E FAIXAS LTDA - ME |
04.887.407/0001-33 | CENTEC LTDA - ME |
71.319.743/0001-77 | CENTRAL SHOWS ASSESSORIA E PRODUCAO LTDA - EPP |
09.320.800/0001-64 | CENTRAL SHOWS PRODUCAO E ASSESSORIA EM EVENTOS LTDA - ME |
09.124.506/0001-87 | CENTRO AUTOMOTIVO 2 E EIRELI - ME |
15.508.015/0001-32 | CENTRO AUTOMOTIVO GODINHO LTDA - ME |
71.419.352/0001-24 | CENTRO AUTOMOTIVO SO ALFA LTDA - ME |
08.179.404/0001-04 | CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL PRATES LTDA - ME |
07.917.295/0001-04 | CENTRO DE ENSINO E APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL LTDA - ME |
17.342.064/0001-73 | CENTRO DE ENSINO PEDAGOGICO O VAGALUME LIMITADA - ME |
02.447.564/0001-00 | CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES BELO HORIZONTE LTDA - EPP |
11.283.185/0001-05 | CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES FIDELYS LTDA - ME |
05.268.177/0001-97 | CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES SALGADO FILHO LTDA - ME |
65.176.042/0001-23 | CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES VIA RAPIDA LTDA - ME |
68.514.165/0001-15 | CENTRO DE LAZER FENIX LTDA - ME |
03.605.840/0001-76 | CENTRO EDUCACIONAL ICM LTDA - ME |
01.705.382/0001-11 | CENTRO EDUCACIONAL MIMO DO CEU LTDA - ME |
05.519.089/0001-10 | CENTRO ESPECIALIZADO EM PROTESE DENTAL LTDA - ME |
11.186.326/0001-71 | CENTRO RECREATIVO OURO PRETO LTDA - ME |
21.152.665/0001-90 | CEPI CENTRO DE ESTUDOS PIAGET LTDA - ME |
10.415.961/0001-10 | CESAR ALMEIDA RIBEIRO - ME |
06.219.288/0001-76 | CETECEL CENTRAL DO TELEFONE CELULAR LTDA - ME |
06.259.005/0001-10 | CFR ALIMENTOS ATACADO E VAREJO LTDA - ME |
04.575.206/0001-09 | CG & M EMBALAGENS LTDA - ME |
08.758.705/0001-84 | CGB SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - ME |
08.318.292/0001-17 | CGF CONSTRUCOES LTDA - ME |
06.346.259/0001-75 | CH LANTERNAGEM & MECANICA LTDA |
00.524.098/0001-86 | CHAMATRANS TRANSPORTE DE CARGA LTDA |
00.524.098/0002-67 | CHAMATRANS TRANSPORTE DE CARGA LTDA |
14.803.497/0001-90 | CHAME AGUA LTDA - ME |
19.006.366/0001-04 | CHARLES A. FERREIRA RODRIGUES CELULARES - ME |
03.814.368/0001-81 | CHAVEIRO ALPHAVILLE LTDA - ME |
08.595.709/0001-99 | CHAVEIRO, TABACARIA E PESCA IRMAOS LTDA - ME |
01.710.724/0001-91 | CHN CONSTRUTORA LTDA |
08.302.346/0001-56 | CHURRASCARIA COSTELA GAUCHA LTDA - ME |
12.891.378/0001-01 | CHURRASCARIA P. PIRES LTDA |
10.460.170/0001-02 | CHURRASQUINHO DO PRIMO LTDA - ME |
02.081.000/0001-99 | CIA DO TRACO COMUNICACAO E DESIGN LTDA - ME |
08.266.798/0001-20 | CIAP PROJETO LTDA |
03.515.322/0001-61 | CIDA OLIVA COMERCIO LTDA - ME |
09.641.128/0001-09 | CINCO BRASIL LTDA - ME |
23.330.335/0001-73 | CIRCUITEC-CIRCUITOS TECNICOS LIMITADA - ME |
07.957.898/0001-30 | CLASSICO TRANSPORTE EXECUTIVO E AGENCIA DE TURISMO LTDA - ME |
08.460.179/0001-71 | CLAUDIO BAR COMERCIAL LTDA |
02.387.156/0001-00 | CLAUDIO BARBOSA BENJAMIM - ME |
15.916.580/0001-39 | CLAUDIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA 96811625600 - ME |
14.026.997/0001-63 | CLEAN SOLUCOES & SERVICOS LTDA - ME |
09.380.440/0001-96 | CLEDIMILSON RODRIGUES SANTOS - ME |
05.737.610/0001-96 | CLEIDIONICE RODRIGUES MARTINS - ME |
09.419.316/0001-97 | CLEMENTINO FREITAS ESTACIONAMENTO LTDA - ME |
00.149.883/0001-04 | CLIMASTER COMERCIAL LTDA - ME |
03.188.670/0001-71 | CLINICA DENTARIA BIODENT LTDA - ME |
11.238.421/0001-71 | CLS - COPIADORA E SERVICOS LTDA |
14.483.587/0001-41 | CM FORMAS EM GERAL LTDA - ME |
21.812.235/0001-58 | CM INSTALADORA HIDRAULICA E ELETRICA LTDA - ME |
06.896.620/0001-37 | CN PLASTIC RECICLAGEM DE EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - ME |
04.691.774/0001-67 | COBRADI - COSTA BRAVA DISTRIBUIDORA LTDA |
03.496.655/0001-90 | CODIGO SECRETO CONFECCOES LTDA - ME |
03.496.655/0002-71 | CODIGO SECRETO CONFECCOES LTDA - ME |
13.058.277/0001-17 | COFFEEBREAK LTDA - EPP |
00.715.254/0001-96 | COLINA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ESTACIONAMENTO LTDA - ME |
00.349.110/0001-63 | COLORPLUS LTDA. - ME |
42.889.246/0001-06 | COLOSSO DOS BISCOITOS LTDA - ME |
04.859.469/0001-31 | COLUNA PEROLA MINERACAO LTDA - ME |
23.385.321/0001-57 | COM ARTE COMERCIO DE JOIAS LTDA - ME |
05.585.243/0001-52 | COMERCIAL 3R LTDA - ME |
03.773.100/0001-49 | COMERCIAL ANALIA CORREA & ASSIS LTDA - ME |
01.793.857/0001-79 | COMERCIAL BARRA LTDA - ME |
12.268.872/0001-14 | COMERCIAL CHICO XAVIER LTDA - ME |
13.401.783/0001-67 | COMERCIAL CM INSTALACOES LTDA - ME |
00.093.406/0001-66 | COMERCIAL COTTA SACCHETTO LTDA - ME |
00.093.406/0002-47 | COMERCIAL COTTA SACCHETTO LTDA - ME |
08.035.531/0001-21 | COMERCIAL DE ALIMENTOS PECADO DA GULA LTDA - ME |
01.166.646/0001-06 | COMERCIAL DIAS COSTA LTDA |
04.992.611/0001-14 | COMERCIAL ELETEODORO LTDA - ME |
07.058.180/0001-01 | COMERCIAL HUPERMATA LTDA - ME |
11.753.774/0001-00 | COMERCIAL JEITO DA GENTE LTDA - ME |
09.583.720/0001-00 | COMERCIAL LIMPEX PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME |
02.606.399/0001-84 | COMERCIAL MARICIA LTDA - ME |
05.102.365/0001-40 | COMERCIAL PASSOS BARBOSA LTDA |
07.507.552/0001-30 | COMERCIAL PAULAO BAR E RESTAURANTE LTDA - ME |
66.196.932/0001-60 | COMERCIAL SABOR DA TERRA LTDA |
17.000.299/0001-87 | COMERCIAL SANTOS E SANTOS LTDA - ME |
04.666.836/0001-80 | COMERCIAL SERPA LTDA - ME |
10.531.567/0001-48 | COMERCIO ATACADISTA CARVAO FORTALEZA LTDA - ME |
10.477.901/0001-22 | COMERCIO DA GAS MODESTO LTDA - ME |
08.389.054/0001-00 | COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO REIS LTDA - ME |
13.373.406/0001-61 | COMERCIO DE RACOES DOIS IRMAOS LTDA - ME |
07.614.876/0001-77 | COMERCIO DE SUCATAS E PAPEIS SOUZA LTDA - ME |
