CNPJ | RAZÃO SOCIAL |
13.687.591/0001-69 | 12 RIOS SOLUCOES INTEGRADAS E VIRTUAIS LTDA |
11.112.912/0001-71 | 4P VIAGENS E TURISMO LTDA |
11.728.302/0001-05 | A A TEIXEIRA PIZZARIA - ME |
09.045.114/0001-22 | A COMERCIAL PASSOS LTDA - ME |
05.099.821/0001-40 | A GRACA DO BEBE LTDA - ME |
06.969.571/0001-15 | A MAIS PRODUCOES E EVENTOS LTDA. |
05.808.466/0001-31 | A. DUTRA COMERCIO DE ELETRODOMESTICO LTDA - ME |
05.331.619/0001-00 | A. SANTOS TRANSPORTES LTDA - ME |
02.199.737/0001-00 | A.C.I ASSESSORIA E CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA |
13.694.119/0001-53 | A.G.I.R. - DESENVOLVIMENTO GERENCIAL LTDA - ME |
02.017.674/0001-24 | A.S.B MAQUINAS COMERCIO LTDA - ME |
04.774.938/0001-10 | A+ MODAS ATUAL LTDA - ME |
06.788.559/0001-04 | ABCI - ASSESSORIA BRASILEIRA EM COZINHASINDUSTRIAIS LTDA - ME |
00.506.976/0001-30 | ABRILHO COMERCIO DE ARTIGOS RELIGIOSOS LTDA - ME |
06.285.097/0001-02 | ACACIO DE SOUZA SANTOS - ME |
06.049.443/0001-53 | ACADEMIA ATENAS LTDA - ME |
01.188.122/0001-16 | ACADEMIA BRETZ CENTER LTDA - ME |
07.961.052/0001-73 | ACADEMIA ESPORTIVA FORCA E POTENCIA LTDA. - ME |
04.694.249/0001-03 | ACESSOINDUSTRIAL COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA - ME |
19.992.635/0001-40 | ACIMAR DE ASSIS LIMA - ME |
01.969.033/0001-07 | ACOUGUE SILVEIRA LTDA - ME |
05.699.480/0001-44 | ADEILDO OLIVEIRA DE PAULA - ME |
09.127.065/0001-77 | ADEMILSON FERREIRA GONCALVES - ME |
10.819.163/0001-54 | ADEMIR XAVIER DA SILVA-CPF: 257.775.306-30 - ME |
07.595.568/0001-41 | ADERSO LOUZADA DA SILA - ME |
11.479.900/0001-80 | ADILSON ALVES MESSIAS - ME |
71.379.515/0001-92 | ADL-ACRILICOS DESTAC LTDA - ME |
09.559.799/0001-25 | ADORNA EM FLORES PLANTAS E ACESSORIOS LTDA - ME |
03.726.267/0001-59 | ADP PROPAGANDA LTDA |
09.379.216/0001-84 | ADRIANA PAULA BORGES - ME |
13.303.857/0001-22 | ADRIANE LOURENCO FERNANDES PAES - ME |
12.099.228/0001-60 | ADRIANO MOURA ROSA DE OLIVEIRA - ME |
10.511.989/0001-51 | ADRIANO NAZARE PERRUT DO NASCIMENTO - ME |
13.636.819/0001-91 | ADRYANNE JENIFER ALVES DA FONSECA - ME |
00.322.882/0001-01 | ADVANCE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME |
00.322.882/0002-92 | ADVANCE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME |
00.177.243/0001-08 | ADVANCED AUTO MECANICA LTDA - ME |
06.077.694/0001-41 | ADV-ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME |
07.312.579/0001-77 | AECAM COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME |
14.269.244/0001-89 | AECIO G L GARCIA - ME |
07.440.961/0001-66 | AED CLEANER LAVANDERIA E LAVAJATO DO EDVAR LTDA - ME |
38.558.490/0001-19 | AEROMINAS CARGO SERVICE LTDA - ME |
10.574.373/0001-20 | AEW - SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME |
14.016.231/0001-06 | AFJ COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME |
04.056.747/0001-12 | AGI GAS LTDA - ME |
06.281.438/0001-71 | AGILIZE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME |
09.168.916/0001-20 | AGNALDO ROSA PEREIRA - ME |
64.255.599/0001-97 | AGRO & COMPANHIA DOS BICHOS LTDA - ME |
07.803.285/0001-48 | AGUAS FORMOSAS TRANSPORTE TURISMO E ENCOMENDAS LTDA - ME |
09.630.151/0001-06 | AGUIAR FASANO COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME |
09.630.151/0002-89 | AGUIAR FASANO COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME |
23.251.721/0001-70 | AGUINALDO DO CARMO ANDRADE - ME |
07.761.568/0001-74 | AIC COMERCIO E SERVICOS DE MOTOS LTDA - ME |
14.288.769/0001-61 | AILTON ALVES DOS SANTOS - ME |
04.103.253/0001-41 | AJL SERVICOS LTDA - ME |
05.301.813/0001-35 | AKIARTE & FERRO SERRALHERIA LTDA |
11.447.137/0001-05 | ALAIRES MENDES TELES - ME |
00.928.027/0001-49 | ALBA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME |
08.375.132/0001-00 | ALDILEI ROCHA NUNES - ME |
10.733.671/0001-15 | ALEGRO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME |
09.686.150/0001-75 | ALESSANDRO DA MATA SANTOS - ME |
07.567.869/0001-61 | ALEX ALVES DE ARAUJO - ME |
11.818.740/0001-56 | ALEXANDRE COSTA SILVA - ME |
21.310.628/0001-63 | ALEXANDRE GERALDO MOTERANI - ME |
05.420.020/0001-35 | ALEXANDRE MIRANDA DE MELO - ME |
11.779.575/0001-70 | ALFA BORDADOS E CONFECCOES LTDA - ME |
25.409.400/0001-86 | ALFAIATARIA WESPASIANO LTDA - ME |
10.327.031/0001-05 | ALFREDO DA SILVA RABELO - ME |
11.097.270/0001-89 | ALIANCA TELECOM LTDA - ME |
13.270.271/0001-09 | ALINE DA GAMA SOARES FARIAS - ME |
09.221.737/0001-09 | ALINE PEREIRA PACHECO - ME |
14.216.397/0001-68 | ALISSON DE JESUS 04443892613 - ME |
04.569.195/0001-46 | ALMEIDA & ALVES LTDA - ME |
05.541.996/0001-66 | ALPHA LOCACAO E BIRO DE SERVICOS LTDA - ME |
10.414.075/0001-72 | ALUMISMAR LTDA - ME |
06.021.546/0001-05 | ALVES AZEVEDO E CIA LTDA - ME |
02.059.813/0001-82 | ALVES E PORTES LTDA - ME |
12.779.313/0001-79 | ALZIRA MARIA DE REZENDE MORAES - ME |
08.325.583/0001-32 | AMANDA ALUGUEL DE VESTIDO DE NOIVA LTDA -ME |
11.368.940/0001-54 | AMARAL E PESSOA TECNOLOGIA LTDA - ME |
07.488.824/0001-00 | AMARAL RABELO SERVICOS E EVENTOS LTDA - ME |
08.949.563/0001-32 | AMAZONAS FEIRA SHOPPING & ESTACIONAMENTOLTDA - ME |
08.949.563/0002-13 | AMAZONAS FEIRA SHOPPING & ESTACIONAMENTOLTDA - ME |
08.949.563/0003-02 | AMAZONAS FEIRA SHOPPING & ESTACIONAMENTOLTDA - ME |
09.287.028/0001-26 | AMERICA CAMBIO TUR LTDA - ME |
09.384.152/0001-00 | AMJ INSPECOES LTDA - ME |
15.789.382/0001-51 | ANA CHRISTINA FONSECA ROCHA - ME |
05.073.105/0001-94 | ANA DA CRUZ DECLIE - ME |
13.866.826/0001-80 | ANA PAULA C FERNANDES SANTANA - ME |
03.954.391/0001-71 | ANA PAULA DA SILVA ALVES - ME |
05.389.175/0001-56 | ANATOTE MODAS LTDA - ME |
11.978.489/0001-97 | ANDERSON A JESUS - ME |
64.470.735/0001-61 | ANDERSON DE JESUS - ME |
09.381.991/0001-74 | ANDRADE E SILVA ACABAMENTOS LTDA - ME |
05.087.772/0001-26 | ANDRADE&SA COMERCIAL LTDA - ME |
15.739.472/0001-38 | ANDRE DUARTE PORTO - ME |
04.154.923/0001-59 | ANDRE LUIZ DA SILVA FILHO - ME |
09.647.864/0001-74 | ANDRE REIS SILVA - ME |
09.454.503/0001-01 | ANDREIA DA SILVA FERREIRA DISTRIBUIDORA -ME |
12.565.381/0001-35 | ANDREIA MARTA MARTINS - ME |
12.834.455/0001-91 | ANDREIA SILVA FERREIRA 04582754686 - ME |
10.692.187/0001-95 | ANDREZZA PAULA DA COSTA - ME |
04.375.128/0001-90 | ANED TORNEARIA LTDA - ME |
10.971.129/0001-09 | ANGELA MARINA APOLINARIO - ME |
03.844.082/0001-49 | ANGELUS PAPELARIA E ARTIGOS RELIOSOS LTDA - ME |
02.540.231/0001-13 | ANISIO ALVES DA SILVA CPF 57093881653 - ME |
06.962.586/0001-51 | ANODIZACAO DIAMANTE LTDA |
06.993.222/0001-39 | ANTONACCI PINTURAS INDUSTRIAIS LTDA - ME |
06.982.426/0001-74 | ANTONIO AUGUSTO EPAMINONDAS BONES DE SOUZA - ME |
25.454.455/0001-08 | ANTONIO CARLOS CERQUEIRA VAZ - ME |
18.791.376/0001-27 | ANTONIO CARLOS CORREA - ME |
11.799.480/0001-19 | ANTONIO DE SOUZA TEIXEIRA 37309013620 - ME |
05.519.098/0001-01 | ANTONIO MARIA DE PAULA SANTANA - ME |
11.972.737/0001-92 | ANTONIO P. LEITE - ME |
14.197.047/0001-00 | ANTONIO ROBERTO LOPES CPF:077.608.136-51 - ME |
13.462.400/0001-60 | ANTONIO SEVERO DA TRINDADE - ME |
05.593.510/0001-33 | APARECIDA DE FATIMA ALVES DA SILVA - ME |
14.634.168/0001-63 | APARECIDA DE LOURDES MARTINS - ME |
10.471.387/0001-18 | APL CONSULTORIA EM INFORMATICA TELECOMUNICACOES E REPRESENTACOES LTDA - ME |
05.249.264/0001-05 | APLIK COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOLTDA - ME |
04.904.503/0001-42 | APOIO EXPRESS LTDA - ME |
08.362.585/0001-00 | ARAUJO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME |
18.321.380/0001-21 | ARAUJO'S COMERCIO DE PRODUTOS IMPORTADOSLTDA - ME |
10.338.138/0001-59 | ARCOS SERVICO DE LOCALIZACAO DE BENS MOVEIS LTDA - ME |
02.943.309/0001-40 | AREIA REAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME |
10.177.337/0001-22 | ARENAS FAST FOOD LTDA - ME |
05.095.349/0001-78 | ARGEMIRO ALVES DOS SANTOS - ME |
17.088.972/0001-82 | ARGEN DO BRASIL,COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME |
10.513.469/0001-88 | ARGOS INFORMATICA LTDA - ME |
23.292.287/0001-76 | ARMANDO MAURILO RAMOS - ME |
09.236.295/0001-74 | ARMARIOS CASTELO LTDA - ME |
38.714.135/0001-91 | ARMARIOS PROJETO LTDA - ME |
05.608.647/0001-14 | ARNALDO LOUREIRO SILVA - ME |
10.327.858/0001-19 | AROLDO DE OLIVEIRA CPF 227.991.416-68 - ME |
12.793.392/0001-72 | ART MOVEIS COMERCIO E PAPELARIA LTDA - ME |
14.202.484/0001-66 | ART PEDRAS ROCHEL LTDA - ME |
17.184.904/0001-17 | ARY AMORTECEDORES LTDA - ME |
04.280.568/0001-64 | ASCOL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME |
00.479.737/0001-39 | ASKAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME |
09.219.016/0001-64 | ASSIS LOPES MORAES MATEUS - ME |
06.000.660/0001-59 | ASSISTENCIA TECNICA EM TELEFONIA CELULARSAI FALANDO LTDA - ME |
07.655.500/0001-00 | ASTRON BEER BAR E LANCHONETE LTDA - ME |
12.048.637/0001-37 | ATELIER DE SORVETE SOVEDAN LTDA - ME |
06.987.231/0001-17 | ATUAL AGROPECUARIA LTDA - ME |
07.123.356/0001-61 | AUDIO TV ELETRONICA LTDA - ME |
10.939.242/0001-07 | AURILENE MENEZES PERONI -CPF :260.544.898 -36 - ME |
10.234.403/0001-59 | AUTHENTICA COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME |
21.108.337/0001-97 | AUTO ESCAPAMENTO SILENCAR LTDA - ME |
22.641.989/0001-55 | AUTO MECANICA FARIA E FILHOS LTDA - ME |
22.360.077/0001-05 | AUTO MECANICA RENA LTDA - ME |
21.945.399/0001-53 | AUTO MECANICA RIVIERA LTDA - ME |
03.549.114/0001-83 | AUTO MECANICA SILVECAR LTDA - ME |
06.215.913/0001-01 | AUTO SERVICO ESTACAO BR LTDA |
71.195.564/0001-75 | AUTO SOCORRO GIL LTDA - ME |
11.648.092/0001-37 | AV SOM LTDA - EPP |
21.504.576/0001-66 | AVIARIO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA |
08.919.025/0001-03 | AVILA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME |
02.491.818/0001-80 | AWR - CONSERVACAO, PINTURAS E REFORMAS LTDA |
07.679.504/0001-29 | AZAP TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TREINAMENTO LTDA - ME |
08.596.899/0001-69 | B & F ESPORTES LTDA - ME |
04.591.920/0001-82 | B&T COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS LTDA - ME |
71.015.614/0001-95 | BAHIA COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME |
71.015.614/0002-76 | BAHIA COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME |
97.438.212/0001-97 | BANANA CHIPS LTDA - ME |
97.438.212/0002-78 | BANANA CHIPS LTDA - ME |
97.438.212/0003-59 | BANANA CHIPS LTDA - ME |
97.438.212/0004-30 | BANANA CHIPS LTDA - ME |
04.561.434/0001-11 | BAR DA CACIA LTDA - ME |
18.548.065/0001-31 | BAR DO CHICKIM LTDA - ME |
14.788.615/0001-39 | BAR E CHOPPERIA MEGA LTDA - ME |
10.201.748/0001-06 | BAR E MINIMERCEARIA SOUZA CARVALHO LTDA -ME |
10.254.904/0001-05 | BAR E RESTAURANTE CAIEIRA LTDA - ME |
10.292.470/0001-20 | BAR E RESTAURANTE DO RAIMUNDO LTDA - ME |
42.791.681/0001-01 | BAR E RESTAURANTE ENLUMAR LTDA - ME |
13.519.980/0001-85 | BAR E RESTAURANTE PINHEIROS LTDA - ME |
38.561.312/0001-47 | BAR E RESTAURANTE SABOR TEM LTDA - ME |
08.781.018/0001-80 | BAR E RESTAURANTE TIA BA LTDA - ME |
41.676.495/0001-50 | BAR LANCHONETE E RESTAURANTE PORTUENSE LTDA - ME |
11.344.539/0001-84 | BAR SINUCA DE BICO LTDA - ME |
64.220.288/0001-92 | BAR TIA CORINA LTDA - ME |
11.496.226/0001-41 | BARRETO E SALES COMERCIAL LTDA - ME |
00.070.688/0001-86 | BAT BETE BATERIAS LTDA - ME |
03.895.342/0001-05 | BATERIAS FREE BAT LTDA |
09.368.714/0001-21 | BAU LANCHES LTDA - ME |
25.364.373/0001-72 | BEAGA SEMENTES COMERCIO LTDA - ME |
06.878.667/0001-78 | BEATRIZ DE PAULA - ME |
06.878.667/0002-59 | BEATRIZ DE PAULA - ME |
06.144.542/0001-14 | BELACCOUNT SERVICOS DE APOIO ADM LTDA -ME |
09.111.945/0001-55 | BEM VIVER TELEFONIA LTDA - ME |
09.111.945/0004-06 | BEM VIVER TELEFONIA LTDA - ME |
04.039.077/0001-26 | BENEDITO BONFIM |
10.627.299/0001-62 | BENEDITO ROCHA CAMPOS -C.P.F: 179.093.926 -72 - ME |
03.718.189/0001-40 | BENICIA JACQUELINE PAIVA CPF 761.025.486-04 - ME |
00.601.441/0001-49 | BENJAMIN DA SILVA - ME |
00.601.441/0002-20 | BENJAMIN DA SILVA - ME |
05.060.952/0001-14 | BG MERCANTIL Y LOCACOES LTDA - ME |
04.083.568/0001-74 | BH MG ELETRONICA LTDA - ME |
08.029.003/0001-60 | BH RECREACAO LTDA - ME |
05.880.922/0001-54 | BH SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E PAPELARIALTDA - ME |
11.737.435/0001-30 | BHAR EMPRESAS LTDA - ME |
08.253.898/0001-11 | BHBELT COMERCIO DE CORREIAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME |
11.182.000/0001-76 | BHFORD COMERCIAL LTDA |
14.246.822/0001-61 | BHL PLANEJADOS LTDA - ME |
08.959.791/0001-93 | BHTOP PRODUCAO E EVENTOS LTDA - ME |
03.302.459/0001-38 | BID'S CRYOGENIA LTDA - ME |
38.532.123/0001-46 | BIG-COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - ME |
14.152.080/0001-05 | BIODENTE CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - ME |
06.888.818/0001-79 | BIS BURGUER LTDA - ME |
12.598.442/0001-60 | BISCOMINAS LTDA - ME |
09.502.234/0001-01 | BJC TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME |
09.586.643/0001-33 | BLENDA LOPES SOARES - ME |
02.813.180/0001-56 | BOCAO BURGUER COMERCIO LTDA. - ME |
11.263.856/0001-76 | BODAS BAR LIMITADA - ME |
41.723.032/0001-00 | BOLA NA REDE COMERCIO LTDA - ME |
11.707.227/0001-98 | BOLSAO DA CHINA LTDA - ME |
05.974.397/0001-36 | BON VOYAGE SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA -ME |
03.432.269/0001-35 | BOOSTER NETWORK LTDA - ME |
03.187.167/0001-00 | BORDADOS SAMONET - COMERCIO, CONFECCAO EESTAMPARIA LTDA |
08.663.662/0001-53 | BOTANIC COSMETICOS COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA - ME |
10.353.702/0001-02 | BOTEQUIM DESDE 1999 LTDA - ME |
03.495.426/0001-51 | BR - RECREACOES LTDA - EPP |
10.692.340/0001-84 | BRAGA CORTINAS E DECORACOES LTDA - ME |
13.692.910/0001-24 | BRAGA E OLIVEIRA SERVICOS DE CONSTRUCOESCIVIS LTDA - EPP |
14.262.519/0001-52 | BRAS FRANCISCO LESSA - ME |
07.348.358/0001-59 | BRAZIL & PALMEIRA COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E PAPELARIA LTDA. - ME |
04.216.788/0001-29 | BRAZQUIMICA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME |
10.710.776/0001-59 | BRECHO DO BEBE COMERCIO VAREJISTA LTDA -ME |
86.418.670/0001-48 | BRED HIDRAULICA E ELETRICA LTDA |
11.568.905/0001-89 | BRINCAR COMERCIO DE MOVEIS TUBOLAR LTDA - ME |
11.325.815/0001-67 | BRISA ROUPAS LTDA. - ME |
01.870.036/0001-99 | BRITH SISTEMA DE ENSINO LTDA - ME |
01.870.036/0002-70 | BRITH SISTEMA DE ENSINO LTDA - ME |
04.538.860/0001-34 | BROM LUZ & SOM LTDA - ME |
02.031.851/0001-27 | BRUNA AUTO PORTAS LTDA - ME |
10.611.315/0001-29 | BRYMPOL COMERCIAL LTDA - ME |
12.554.717/0001-64 | BUFFET ART'S GOURMET LTDA - ME |
13.697.085/0001-50 | BURST COLLECTION COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME |
04.527.607/0001-85 | BUSINESS SIGNS LTDA - ME |
04.065.663/0001-45 | BY TERRA MOTOS LTDA - ME |
08.793.906/0001-12 | BZ PUBLICIDADE LTDA - ME |
07.674.461/0001-99 | C & K COMERCIO DE FLORES LTDA - ME |
66.468.323/0001-12 | C.I.A. CAR COMERCIO E INTERCAMBIO DE AUTOMOVEIS LTDA - ME |
06.538.589/0001-62 | C.I.A. DAS PASTAS DE MATERIAIS SINTETICOSLTDA - EPP |
04.634.933/0001-91 | CAA SERVICOS LTDA - ME |
04.634.933/0002-72 | CAA SERVICOS LTDA - ME |
06.340.604/0001-63 | CABLE - INDUSTRIA DE CABEACAO E ELETRONICA LTDA - ME |
04.281.265/0001-66 | CACAMBA ORIENTE LTDA |
11.219.809/0001-25 | CADILLAC REPARACOES AUTOMOTIVAS LTDA - ME |
86.393.683/0001-00 | CALSEP MERCEARIA E RESTAURANTE LTDA - ME |
11.585.902/0001-53 | CAMILA DE QUEIROS CALDAS FREITAS - ME |
12.856.554/0001-74 | CANTARES MANUTENCAO PREDIAL LTDA - ME |
11.120.137/0001-04 | CANTINA DA SOL COMERCIO DE LANCHES LTDA -ME |
01.170.110/0001-64 | CANTO DOS PEQUIS AGRICULTURA E PECUARIA LTDA - ME |
01.170.110/0002-45 | CANTO DOS PEQUIS AGRICULTURA E PECUARIA LTDA - ME |
05.197.717/0001-99 | CAPANONE EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA - ME |
06.202.123/0001-91 | CAPISTRANO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA - EPP |
06.202.123/0002-72 | CAPISTRANO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA - EPP |
21.856.042/0001-07 | CAPRE ESTACIONAMENTO LTDA - ME |
01.797.948/0001-82 | CAPRINT LTDA - ME |
06.287.982/0001-20 | CAR FOX CENTRO AUTOMOTIVO LTDA. - ME |
04.224.202/0001-78 | CARDVOXS LTDA - ME |
25.855.214/0001-70 | CARIMBOTEK LTDA |
14.778.601/0001-34 | CARLA CALCADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME |
97.542.463/0001-17 | CARLOS ALBERTO DA SILVA - ME |
15.772.597/0001-60 | CARLOS ALBERTO DA SILVA RODRIGUES TRANSPORTES - ME |
12.057.268/0001-49 | CARLOS ALBERTO MADUREIRA DIAS - ME |
11.620.924/0001-07 | CARLOS ALBERTO VIEIRA LOPES CPF75233657600 - ME |
05.826.750/0001-30 | CARLOS ANTONIO ALVES - ME |
09.125.913/0001-09 | CARLOS AUGUSTO ARAUJO LUTTERBACH - ME |
15.588.424/0001-96 | CARLOS DOMINGOS DE OLIVEIRA FILHO - ME |
12.908.379/0001-11 | CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - ME |
10.682.489/0001-82 | CARLOS ROBERTO PAULINO DE CASTRO FILHO -ME |
11.234.587/0001-10 | CAROLINA APARECIDA RIBEIRO FONSECA - ME |
17.281.551/0001-73 | CARTOGRAFICA FENIX LTDA |
03.386.184/0001-68 | CARVALHO & UTSCH COPIAS E RECARGAS LTDA |
04.577.454/0001-80 | CARVALHO VILACA ENTRETENIMENTO LTDA |
19.335.728/0001-00 | CASA DA APICULTURA LTDA - ME |
00.353.848/0001-02 | CASA DE CARNES FRADE LTDA - ME |
00.353.848/0002-85 | CASA DE CARNES FRADE LTDA - ME |
66.407.396/0001-02 | CASA DE CARNES J.M.T. LTDA - ME |
04.227.218/0001-34 | CASA DE CARNES MIGUEL NOGUEIRA LTDA - ME |
04.227.218/0003-04 | CASA DE CARNES MIGUEL NOGUEIRA LTDA - ME |
06.333.825/0001-04 | CASA DE CARNES PEIXE & BOI LTDA - ME |
10.421.487/0001-30 | CASA DE CARNES UNIAO LTDA - ME |
07.620.805/0001-87 | CASA DE RACAO FAZENDA NO ASFALTO LTDA - ME |
41.858.234/0001-51 | CASA DOS METAIS LTDA - ME |
09.553.412/0001-23 | CATADO DE IDEIAS PRODUCOES DE ARTES LTDA - ME |
00.561.513/0001-71 | CATALAO MOTOS LTDA |
03.566.868/0001-41 | CATIA SIRLENE APARECIDA DE BRITO - ME |
07.674.941/0001-50 | CCS SERVICOS DE COBRANCA LTDA - ME |
11.431.077/0001-32 | CECILIA GONCALVES DOS SANTOS - ME |
11.050.050/0001-08 | CEFIZA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME |
12.082.563/0001-55 | CELIA LIMA - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - ME |
04.828.222/0001-58 | CELSO FREIOS E FAIXAS LTDA - ME |
03.194.480/0001-67 | CEMAI CENTRO MINEIRO DE ALERGIA, IMUNOLOGIA E ODONTOLOGIA LTDA - ME |
04.887.407/0001-33 | CENTEC LTDA - ME |
10.254.645/0001-04 | CENTRAL IBITURUNA ARTIGOS, VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA - ME |
12.515.964/0001-51 | CENTRO AUTOMOTIVO ENTRE AMIGOS LTDA - ME |
03.835.359/0001-77 | CENTRO AUTOMOTIVO MANOLO LTDA - ME |
65.160.970/0001-08 | CENTRO AUTOMOTIVO RECAR LTDA |
09.575.729/0001-60 | CENTRO AUTOMOTIVO SARAMENHA LTDA - ME |
10.870.409/0001-12 | CENTRO BH AUTO SOCORRO LTDA - ME |
14.269.197/0001-73 | CENTRO DE CONDICIONAMENTO FISICO ELLITE FITNESS LTDA - ME |
08.179.404/0001-04 | CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL PRATES LTDA -ME |
10.947.597/0001-30 | CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES GESSE LTDA - ME |
02.156.301/0001-34 | CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES MONTE SINAI LTDA - ME |
07.224.757/0001-08 | CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA - ME |
07.224.757/0002-99 | CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA - ME |
05.268.177/0001-97 | CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES SALGADOFILHO LTDA - ME |
10.144.124/0001-02 | CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES VIPER LTDA - ME |
05.027.633/0001-07 | CENTRO EDUCACIONAL LIBERDADE LTDA |
05.117.557/0001-20 | CENTRO EDUCACIONAL MANANCIAL LTDA - ME |
05.519.089/0001-10 | CENTRO ESPECIALIZADO EM PROTESE DENTAL LTDA - ME |
10.846.634/0001-13 | CENTRO ESPORTIVO ACF LTDA - ME |
01.059.748/0001-22 | CENTRO PEDAGOGICO MR'S BABY LTDA - ME |
12.085.421/0001-41 | CENTRO PEDAGOGICO MUNDO DA CRIANCA LTDA -ME |
09.182.590/0001-95 | CEPLA SEGURANCA PRIVADA LTDA - ME |
08.318.292/0001-17 | CGF CONSTRUCOES LTDA - ME |
06.305.306/0001-32 | CGTEC INFORMATICA LTDA - ME |
08.658.246/0001-67 | CHACRINHA DE BH ALIMENTACAO LTDA - ME |
00.524.098/0001-86 | CHAMATRANS TRANSPORTE DE CARGA LTDA |
00.524.098/0002-67 | CHAMATRANS TRANSPORTE DE CARGA LTDA |
14.803.497/0001-90 | CHAME AGUA LTDA - ME |
09.271.187/0001-32 | CHARLES CHALLUB - ME |
11.747.891/0001-60 | CHARMME COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA - ME |
03.814.368/0001-81 | CHAVEIRO ALPHAVILLE LTDA - ME |
13.072.936/0001-70 | CIARF APOIO EMPRESARIAL LTDA - ME |
04.681.877/0001-46 | CIELO AZUL TURISMO LTDA |
86.825.999/0001-23 | CINE MANIA VIDEO LOCADORA LTDA - ME |
13.229.204/0001-40 | CINTIA MARTINS LEANDRO - ME |
23.330.335/0001-73 | CIRCUITEC-CIRCUITOS TECNICOS LIMITADA - ME |
71.440.135/0001-16 | CIRON MODAS LTDA - ME |
10.843.588/0001-07 | CITY RESTAURANTE LTDA - ME |
10.745.725/0001-62 | CKC REVESTIMENTOS LTDA - ME |
04.786.032/0001-15 | CLAUDIA LUCIA GONCALVES MARTINS - ME |
07.564.804/0001-62 | CLAUDINEI ROCHA SILVA - ME |
07.565.090/0001-07 | CLAUDINEIA MODA FEMININA E ACESSORIOS EIRELI - ME |
02.387.156/0001-00 | CLAUDIO BARBOSA BENJAMIM - ME |
11.312.934/0001-85 | CLAUDIO DE ALBUQUERQUE BASTOS JUNIOR - ME |
10.333.209/0001-20 | CLAUDIONOR BRITO COSTA SERVICOS ELETRICOSE HIDRAULICOS - ME |
00.077.161/0001-83 | CLEBER AURELIO VIEIRA - ME |
03.647.512/0001-32 | CLEBER MARCIO SOARES DE FREITAS - ME |
09.236.277/0001-92 | CLEIRON RIBEIRO DA COSTA - ME |
07.690.413/0001-94 | CLEIZIELE ROSARIO ALVES - ME |
07.494.579/0001-35 | CLESIO JOSE FERNANDES - ME |
04.548.949/0001-81 | CLEUSA MARIA CUSTODIA - ME |
08.793.269/0001-84 | CLINICA DE TRATAMENTO ESTETICO CORPORAL EMAGRECER LTDA - ME |
14.780.189/0001-97 | CLIPE COMUNICACAO E EVENTOS LTDA |
11.192.832/0001-73 | CMP ALIMENTOS LTDA - ME - ME |
01.302.646/0001-96 | COBRAS COBRANCAS BRASIL LTDA - ME |
23.385.321/0001-57 | COM ARTE COMERCIO DE JOIAS LTDA - ME |
03.390.349/0001-75 | COMCOR LTDA - ME |
00.822.876/0001-13 | COMERCIAL ABREU E COUTINHO LTDA - ME |
19.264.787/0001-27 | COMERCIAL ACRIVAN LTDA - ME |
03.773.100/0001-49 | COMERCIAL ANALIA CORREA & ASSIS LTDA - ME |
07.817.766/0001-02 | COMERCIAL AURELINO ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME |
