Tuesday, October 23, 2012
Ano XXVI - Edição N.: 4179
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - BHTRANS
DECISÃO DE RECURSO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2012
Objeto: Delegação Onerosa de 545 (quinhentas e quarenta e cinco) Permissões do Serviço e Transporte por Táxi do Município de Belo Horizonte na categoria Convencional, destinadas exclusivamente a pessoas físicas, sendo que, destas, 55 (cinquenta e cinco) Permissões são reservadas, preferencialmente, para licitantes portadores de deficiência, e 60 (sessenta) Permissões na categoria Acessível, destinadas exclusivamente a pessoas jurídicas, conforme condições estabelecidas no Edital, seus anexos e na legislação pertinente.
A Comissão Especial de Licitação - CEL, juntamente com o Diretor-Presidente da BHTRANS, no uso de suas atribuições, DECIDEM:
1 - Alterar o resultado Parcial da Primeira Fase (Proposta Técnica) publicado no DOM - Diário Oficial do Município, em 27/09/2012, em relação aos recursos deferidos, conforme análise das respectivas razões recursais, cujo resultado segue na tabela abaixo:
LICITANTE | Nº INSCRIÇÃO | RECURSO |
ADELINO AUGUSTO DA SILVA FILHO | 2323 | INDEFERIDO |
AGENOR MANUEL CARNEIRO TEIXEIRA | 8980 | INDEFERIDO |
ALBERTO MÁRCIO BESSA DA COSTA | 9416 | INDEFERIDO |
ALEXANDRE PEREIRA DE JESUS | 6692 | DEFERIDO |
ALMIR JOSÉ DA COSTA | 824 | INDEFERIDO |
ALMIR VIDAL MAIA | 2674 | DEFERIDO |
ALVIMAR EUSTÁQUIO QUIRINO | 2373 | INDEFERIDO |
AMARILDO FRANCISCO DE JESUS | 868 | INDEFERIDO |
ANDERSON DE JESUS SOARES | 519 | INDEFERIDO |
ANDRIGO EMPREENDIMENTOS LTDA. | 7279 | INDEFERIDO |
ANTÔNIO BATISTA DE SOUZA | 6064 | INDEFERIDO |
ANTÔNIO FRANCISCO DE CAMPOS SOBRINHO | 1924 | INDEFERIDO |
ANTÔNIO GARCIA VALADARES | 3845 | INDEFERIDO |
ANTÔNIO LÚCIO ESTEVE | 5267 | INDEFERIDO |
ANTÔNIO MOREIRA FILHO | 1421 | INDEFERIDO |
AQUILES ANASTÁCIO MAIA | 5640 | INDEFERIDO |
BENEDITO DOS SANTOS COSTA | 909 | INTEMPESTIVO |
BRENO ABNER RESENDE | 2866 | DEFERIDO |
BRENO ALVES SOARES | 2980 | INDEFERIDO |
CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO | 8903 | DEFERIDO |
CARLOS ANTÔNIO ELIAS | 1669 | INDEFERIDO |
CÉLIO PEREIRA NEVES | 6861 | DEFERIDO |
CLÉZIO ZACARIAS ROSA | 7024 | INDEFERIDO |
CONSÓRCIO ACESSÍVEL | 8244 | INDEFERIDO |
DAVID NUNES OTONI | 7983 | INDEFERIDO |
DAVIDSON DE PAULA SANTOS | 7774 | DEFERIDO |
EBER MARCONDES RIBEIRO | 5638 | INDEFERIDO |
EDIO DA SILVA | 1494 | INDEFERIDO |
EDMAR TEIXEIRA DE PAULA | 5633 | INDEFERIDO |
EDUARDO EUGÊNIO DOS REIS | 2124 | INDEFERIDO |
EDUARDO HENRIQUES DE OLIVEIRA | 1512 | INDEFERIDO |
ELCI DE SOUZA VIEIRA | 2320 | INDEFERIDO |
ENES MARQUES DE OLIVEIRA | 363 | DEFERIDO |
ERALDO SILVA LIMA | 1984 | INDEFERIDO |
GERCINO FERREIRA DE SOUZA JÚNIOR | 877 | INDEFERIDO |
GEZIEL MARCONDES RIBEIRO | 742 | INDEFERIDO |
GILBERTO DE OLIVEIRA | 5513 | INDEFERIDO |
GILBERTO RODRIGUES GOMES | 8842 | INDEFERIDO |
GLEISON BATISTA FROES | 5300 | INDEFERIDO |
HAROLDO CÉSAR DA SILVA | 813 | INDEFERIDO |
ISMAEL DE MATOS | 1237 | INDEFERIDO |
ISRAEL CALIXTO MENDES | 1521 | INDEFERIDO |
JADIR CARLOS DE ANDRADE NETO | 9318 | INDEFERIDO |
JAIME NOGUEIRA CIRILO | 4413 | INDEFERIDO |
JAIRO ALBINO DE OLIVEIRA | 1982 | INDEFERIDO |
JOÃO CARLOS DA COSTA | 1768 | INDEFERIDO |
JOÃO EUGÊNIO DE MORAIS | 7658 | INDEFERIDO |
JOÃO KENNEDY CARVALHO DA SILVA | 7972 | DEFERIDO |
JOÃO PAULO RODRIGUES DE OLIVEIRA SANTOS | 6455 | DEFERIDO |
JOAQUIM FLORENTINO DE LANA | 9016 | INDEFERIDO |
JOELCIO BATISTA SIQUEIRA | 3441 | INDEFERIDO |
JORGE DA SILVA CASTELLANO | 4786 | INDEFERIDO |
JOSÉ ALEMAR NERY | 2627 | INDEFERIDO |
JOSÉ ALVES FILHO | 6199 | INDEFERIDO |
JOSÉ ANTÔNIO DE ARAÚJO | 6411 | INDEFERIDO |
JOSÉ CARLOS DA COSTA RAMOS | 2703 | INDEFERIDO |
JOSÉ GERALDO PADILHA ALVES | 1933 | INDEFERIDO |
JOSÉ MARIA PINHEIRO | 3559 | INDEFERIDO |
JOSÉ RAIMUNDO BATISTA MAGALHÃES | 8022 | INDEFERIDO |
JOSÉ SEBASTIÃO TEIXEIRA | 3621 | INDEFERIDO |
JOSÉ SIMÕES FILHO | 4940 | INDEFERIDO |
JOSIAS JOSUÉ SARDINHA | 102 | INDEFERIDO |
JÚLIO SOUZA DE BRITO | 9069 | INDEFERIDO |
JÚNIO NOVAIS SOARES | 2612 | INDEFERIDO |
LEONARDO VIRGÍLIO SIMÕES | 3575 | INDEFERIDO |
LOCA TÁXI COTTA LTDA. - ME | 8179 | DEFERIDO |
LOCADORA MARIANA LTDA. | 1599 | INDEFERIDO |
LOCAR-CAR SÃO CRISTÓVÃO LTDA. | 4773 | INDEFERIDO |
LOCAREIS LTDA. | 5873 | DEFERIDO |
LUCIANA GONTIJO DE QUEIROZ CANÇADO | 1709 | INTEMPESTIVO |
LUIZ CARLOS DOS REIS | 3176 | INDEFERIDO |
LUIZ CARLOS LOPES | 7800 | DEFERIDO |
MÁRCIO PERGENTINO PINTO | 9092 | INDEFERIDO |
MARCOS ANTÔNIO DAS MERCÊS | 4423 | DEFERIDO ps |
MARCOS ANTÔNIO FERRAZ ARANTES | 1575 | INDEFERIDO |
MARIA DE FÁTIMA DA ROCHA OLIVEIRA | 8044 | INDEFERIDO |
MILTON ANTÔNIO ARAÚJO DOS SANTOS | 1727 | INDEFERIDO |
NELSON DE MENDONÇA DOMINGOS | 4738 | INDEFERIDO |
NÚBIA APARECIDA RODRIGUES ROCHA DE SOUSA | 4901 | DEFERIDO |
OLBENI FÁBIO DA SILVA | 634 | DEFERIDO |
PAULO ROBERTO SANTOS | 1398 | INDEFERIDO |
RENATO DOS SANTOS PINTO | 190 | INDEFERIDO |
RENATO PEREIRA DO NASCIMENTO | 5465 | INDEFERIDO |
RICARDO GONÇALVES BASSO | 7341 | INDEFERIDO |
ROBERTO DE SOUSA BARROS | 600 | DEFERIDO |
ROBSON ALVES DOS REIS | 3683 | INDEFERIDO |
ROBSON OTONI SANTOS | 6714 | DEFERIDO |
RODINE FERREIRA DE SOUZA | 6587 | DEFERIDO |
RODRIGO COSTA DUARTE | 8198 | INDEFERIDO |
RODRIGO MOURA BARBOSA | 4414 | INDEFERIDO |
RODRIGO SANTIAGO VIEIRA | 994 | INDEFERIDO |
RODRIGO SILVA PARREIRA | 5645 | INDEFERIDO |
ROGÉRIO BITTENCOURT DE OLIVEIRA | 5922 | INDEFERIDO |
ROGÉRIO DA SILVA BRAGA | 7569 | INDEFERIDO |
ROMEU GOMES COUTINHO | 5939 | INDEFERIDO |
RONALDO FERREIRA GONÇALVES | 1018 | INDEFERIDO |
RONALDO FREITAS DE OLIVEIRA | 5885 | INDEFERIDO |
RONALDO SILVÉRIO DOS SANTOS | 5519 | INDEFERIDO |
RUBENS ANTÔNIO BARBOSA | 6463 | INDEFERIDO |
SEBASTIÃO DOS SANTOS | 471 | DEFERIDO |
SEBASTIÃO RODRIGUES GRANJA | 5869 | INDEFERIDO |
SIDNEY RAMALHO NICOLAU | 8775 | INDEFERIDO |
TIAGO ROCHA DA SILVA | 4574 | INDEFERIDO |
VALDINEI HELBERTE DE ARAÚJO | 2295 | INDEFERIDO |
WAGNER GLADSON DA SILVA | 3071 | INDEFERIDO |
WELLINGTON EUSTÁQUIO DE FREITAS | 3642 | INDEFERIDO |
WILSON DE SOUZA BRAGA | 5709 | INDEFERIDO |
ZACARIAS BARBOSA SILVA | 2790 | INDEFERIDO |
2 - Sem prejuízo do disposto no item anterior, o resultado parcial da Primeira Fase (Proposta Técnica), já com definição dos respectivos licitantes que tiveram seus recursos deferidos e contemplando e cumprindo os comandos da decisão liminar do processo nº 0024.12.260.113-1, da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Belo Horizonte, encontra-se disponível para consulta nas dependências da BHTRANS ou pelo site www.bhtrans.pbh.gov.br.
3 - DETERMINAR prosseguimento do processo licitatório para que produza os seus efeitos legais e jurídicos.
Belo Horizonte, 22 de outubro de 2012
Ramon Victor Cesar
Diretor-Presidente da BHTRANS
Júlio César da Silva
Presidente da Comissão Especial de Licitação